Ohje päivitetty 28.11.2024 |
Metsäkeskukset(8922) |
Osastot: | |
2335 | PALTA / Suomen Metsäkeskusta koskeva työehtosopimus (2335) |
2336 | PALTA / Metsäbiotalouden asiantuntioiden työehtosopimus (2336) |
Keitä tiedustelu koskee? |
Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat. |
Miltä ajalta tiedot annetaan? |
Tiedot annetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksetuista palkoista siten, että kaikki palkkaerät vastaavat täyden kuukauden palkkaa. |
Tietomalli | |
Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin). Voit myös täyttää tiedot palkkatiedustelun asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa ne seuraavan palkkatiedustelun pohjaksi csv-tiedostoon. | |
Lataa CSV-tietomallipohja ↓ | Saat ladattua tekstimuotoisen tietomallipohjan työasemallesi painamalla hiiren kakkos- painiketta linkin päällä ja valitsemalla: "Tallenna kohde nimellä..." tai "Tallenna linkki nimellä...".Lataa TXT-tietomallipohja ↓ |
Tiedoston ensimmäinen rivi: Seuraavat rivit: Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi: Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta. |
|
Kenttäluettelo ja tietotyypit → |
Tietokenttien ohjeet | |||
1 | Tilastointivuosi (Vuosi) | 1 | Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena. |
2 | Tilastointikuukausi (Kuuk) | 2 | Tilastoaineiston kuukausi kaksinumeroisena (syyskuu = 09). |
3 | Osasto (OsastoId) | 4 | Osastotieto kysytään, mikäli liitossa on käytössä jako osastoihin. Osastotunnus (OsastoId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat. Osastot |
4 | Jäsennumero (YritysId) | 6 | Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa eri vastaajayksiköiden tunnuksissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat. |
5 | Vastaajayksikön tunnus (VastId) | 8 | Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat. |
6 | Kuntanumero (KuntaNro) | 11 | Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero. Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus. Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia. Kuntaluetteloon → |
7 | Kalleusluokka (PKL) | 12 | Kenttään merkitään se kalleusluokka, jonka palkkataulukoita sovelletaan ko. henkilöstöryhmälle työehtosopimuksen perusteella. Kalleusluokkaa kysyttäessä vaihtoehdot ovat: 0 = pääkaupunkiseutu 1 = 1. kalleusluokka 2 = 2. kalleusluokka. 3 = 3. EI kalleusluokitusta TES:ssa. |
8 | Henkilötunnus (Hetu) | 13 | Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto. Tietosuojaseloste → |
9 | Yrityksen oma henkilönumero (OmaHeNro) | 14 | Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä epäselvissä tapauksissa. Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta! |
10 | Työsuhteen alkamispäivämäärä (TsAlkPvm) | 16 | Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut yrityksen palvelukseen (nykyinen työsuhde). Päivämäärä annetaan muodossa 01.01.1989, vuosi aina nelinumeroisena. |
11 | Työsopimuksen kesto (TsKesto) | 17 | 1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 2 = määräaikainen työsopimus. Mikäli henkilön työsuhteeseen liittyy muita määreitä, esim. oppilas, harjoittelija jne. tai jos henkilö on osa-aikaeläkkeellä, lisämääritys annetaan kohdassa Muu työsopimus. |
12 | Muu työsopimus (TsMuut) | 19 | 0 = ei lisämääreitä 1 = harjoittelija 2 = oppisopimus 3 = muu sopimus, esimerkiksi suojatyöntekijä, vajaatyökykyinen 4 = osa-aikaeläkkeellä, osittainen vanhuuseläke 5 = kausiapulainen 6 = koeajan palkka |
13 | Ammattinumero (AmmId) | 26 | Ilmoitetaan henkilön tehtävän mukainen ammattinumero. Ammattinumerot löytyvät alakohtaisen ohjeen ammattinimikkeistöliitteestä. Liite → |
14 | Ammatti sanallisena (AmmSanal) | 29 | Sanallinen ammattinimike. |
15 | Säännöllinen viikkotyöaika (SVTAika) | 37 | Säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 40 t = 4000, 37 t 30 min. = 3750. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan osa-aikaisuuden mukainen säännöllinen viikkotyöaika. Säännölliseen viikkotyöaikaan eivät kuulu yli- ja lisätyötunnit, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Yli- ja lisätyötunnit. - Tuntipalkkaisen henkilön säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan siten, että hänen syyskuun aikana tekemiensä todellisten työtuntien määrä (ilman yli- ja lisätyötunteja) jaetaan 4,4:llä ja säännölliseksi viikkotyöajaksi ilmoitetaan näin saatu keskimääräinen viikkotyöaika. - Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. jaksotyössä), merkitään työaika tasoitettuna keskiarvona. - Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika. - Vapaapäivinä annettava työajan lyhennys (ns. pekkaspäivät) ei lyhennä kuukausipalkkaisilla tilastoon ilmoitettavaa säännöllistä viikkotyöaikaa. |
16 | Palkkauksen peruste (PalkkPer) | 30 | Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat: 1 = alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään 2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään 3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle. |
17 | Palkkaryhmä tai vaativuustaso (PrVaativ) | 31 | Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu. Huom! Palkkaryhmä täytetään siinäkin tapauksessa, että henkilölle maksetaan taulukkopalkkaa korkeampaa palkkaa. Mikäli henkilö on palkkauksen osalta työehtosopimuksen soveltamispiirin ulkopuolella, jätetään tämä kohta täyttämättä. Katso palkkaryhmät ohjeen alaosassa ennen tietomallin esittelyä. |
18 | Palkkaryhmä tai vaativuustaso (PrVaatAm) | 32 | Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä, johon henkilö kuuluu. Huom! Palkkaryhmä täytetään siinäkin tapauksessa, että henkilölle maksetaan taulukkopalkkaa korkeampaa palkkaa. Palkkaryhmä muodostuu useimmilla aloilla sekä vaativuusryhmästä että vuosiportaasta. Eri alojen palkkaryhmäkoodin täsmennetty merkitsemistapa on selvitetty kunkin alan ammattinimikkeistön yhteydessä. Mikäli henkilö on palkkauksen osalta työehtosopimuksen soveltamispiirin ulkopuolella, jätetään tämä kohta täyttämättä. Liite → |
19 | Taulukkopalkka (TaulPalk) | 40 | Tässä ilmoitetaan henkilön vaativuusluokka- tai taulukkopalkka (palkkaryhmän tai vaativuustason mukainen kuukausi- tai tuntipalkka, ks. kohta Palkkaryhmä tai vaativuustaso). Se voi perustua alakohtaiseen työehtosopimukseen tai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään: perustumistieto kysytään kohdassa Palkkauksen peruste. Mikäli henkilö ei kuulu alakohtaisen tai yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin, jätetään tämä kohta täyttämättä. |
20 | Kiinteä kuukausipalkka (KkPalkka) | 44 | Syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka. Tähän sisällytetään ikä- ja palvelusvuosilisät sekä muut henkilö- ja tehtäväkohtaiset lisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina. Tähän sisällytetään myös mahdolliset olosuhdelisät. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka. Tuntipalkkaisten osalta ilmoitetaan heidän syyskuun aikana tekemiä työtuntejansa vastaava tuntipalkkojen (ei yli- ja lisätyöpalkkoja) yhteismäärä. Kiinteään kuukausipalkkaan EIVÄT kuulu: - suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat. - työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Työaikaan liittyvät lisät. - luontoisetujen verotusarvo, se ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut. - yli- ja lisätyöpalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Yli- ja lisätyöpalkat. Huom! Kuukausipalkkaan mahdollisesti sisältyvää kiinteää ylityökorvausta ei tilastoida, joten sitä ei saa sisällyttää tähän palkkaerään. Myöskään lomarahaa tai lomakorvausta ei ilmoiteta. Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan. Huom! Mahdollista verovapaata polkupyöräetua ei vähennetä kiinteästä kuukausipalkasta. Sitä ei myöskään tule ilmoittaa kohtaan luontoisedut, koska siihen ilmoitetaan ainoastaan ennakonpidätyksen alaiset luontoisedut. |
21 | Työaikaan liittyvät lisät (LisTAika) | 51 | Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta (ei yli- ja lisätyötunneilta) maksetut vuoro-, ilta-, yö- ja lauantaityölisät sekä sunnuntaityön korotusosat syyskuulta. Huom! Lisien tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujakson pituudesta. Mikäli lomakkeelle merkityt lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso. Vuorotyön työajan lyhenemisen johdosta mahdollisesti sovittu kuukausittain maksettava erillinen korvaus sisällytetään tähän palkkaerään. Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin. |
22 | Työaikaan liittyvien lisien jakso (LisJakso) | 56 | Mikäli ilmoittamanne työaikaan liittyvät lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, valitkaa jakso viikkoina oheisesta valintalistasta. 1 = työaikaan liittyvät lisät 1 viikon jaksolta 2 = työaikaan liittyvät lisät 2 viikon jaksolta 3 = työaikaan liittyvät lisät 3 viikon jaksolta 5 = työaikaan liittyvät lisät 5 viikon jaksolta 6 = työaikaan liittyvät lisät 6 viikon jaksolta 7 = työaikaan liittyvät lisät 7 viikon jaksolta 8 = työaikaan liittyvät lisät 8 viikon jaksolta 9 = työaikaan liittyvät lisät 9 viikon jaksolta. |
23 | Luontoisedut (LuonEdut) | 62 | Kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo (veronalaiset luontoisedut, joiden laskentaperusteet Verohallinto määrää vuosittain) syyskuun ajalta yhteensä. Tähän kohtaan ei sisällytetä henkilökuntaetuja, eikä veronalaisia henkilökuntaetuuksia kuten korko-, eläke- ja säästöhenkivakuutusmaksuetuja tai työsuhdeoptioita, eikä verovapaita luontoisetuja kuten verovapaata polkupyöräetua. |
24 | Suorituspalkat (SuorPalk) | 63 | Myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat syyskuulta, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Ne ilmoitetaan kuukausikeskiarvona, mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli syyskuun palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa Tulos- ja voittopalkkiot. |
25 | Yli- ja lisätyötunnit (Ylitun) | 65 | Syyskuulta maksetut yli- ja lisätyötunnit sadasosatunteina. Ilmoitettujen tuntien tulee olla kuukauden pituiselta ajanjaksolta. Yli- ja lisätyötunnit merkitään todellisina tehtyinä työtunteina, ei korotettuina tunteina. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta. |
26 | Yli- ja lisätyöpalkat (YliPalk) | 66 | Yli- ja lisätyötunteja vastaavat palkat syyskuulta. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat. Mikäli yli- ja lisätyöpalkat maksetaan harvemmin kuin kuukausittain, ilmoitetaan edellisen jakson tiedot kuukausikeskiarvona. |
27 | Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa (TulosJaV) | 67 | Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta). Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tähän sisällytetään myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita, työsuhdeoptioita tai osakepalkkioita. |
ALKUUN ↑ |