Ohje päivitetty 22.12.2023 |
Viestinvälitys- ja logistiikka-ala(5300) |
Keitä tiedustelu koskee? |
Neljännesvuositiedustelu on tehdyn työajan palkkatilasto, johon ilmoitetaan neljänneksen aikana tehdyt todelliset työtunnit ja tunteja vastaavat tehdyn työajan palkat. Palkkatilastoon palkat ilmoitetaan näin ollen ns. ansaintaperiaatteen mukaisesti. |
Tietomalli | |
Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin). Voit myös täyttää tiedot palkkatiedustelun asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa ne seuraavan palkkatiedustelun pohjaksi csv-tiedostoon. | |
Lataa CSV-tietomallipohja ↓ | Saat ladattua tekstimuotoisen tietomallipohjan työasemallesi painamalla hiiren kakkos- painiketta linkin päällä ja valitsemalla: "Tallenna kohde nimellä..." tai "Tallenna linkki nimellä...".Lataa TXT-tietomallipohja ↓ |
Tiedoston ensimmäinen rivi: Seuraavat rivit: Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi: Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta. |
|
Kenttäluettelo ja tietotyypit → |
Tietokenttien ohjeet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tilastointivuosi (Vuosi) | 1 | Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tilastointineljännes (Nelj) | 2 | Tilastoaineiston vuosineljännes yksinumeroisena (neljäs neljännes = 4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jakson alkamispäivä (JaksoAp) | 3 | Jaksoon kuuluvan ensimmäisen palkanmaksukauden ensimmäinen päivä muodossa pp.kk.vvvv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jakson päättymispäivä (JaksoLp) | 4 | Jaksoon kuuluvan viimeisen palkanmaksukauden viimeinen päivä muodossa pp.kk.vvvv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jäsennumero (YritysId) | 7 | Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa yrityksen eri vastaajissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vastaajayksikön tunnus (VastId) | 9 | Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset ja muodostaa yrityksen vastaajan. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kuntanumero (KuntaNro) | 12 | Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero. Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus. Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia. Kuntaluetteloon → | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kalleusluokka (PKL) | 13 | Kenttään merkitään se kalleusluokka, jonka palkkataulukoita sovelletaan ko. henkilöstöryhmälle työehtosopimuksen perusteella. Kalleusluokkaa erikseen kysyttäessä vaihtoehtoja on kolme: 0 = pääkaupunkiseutu 1 = 1. kalleusluokka 2 = 2. kalleusluokka. 3 = 3. EI kalleusluokitusta TES:ssa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Henkilötunnus (Hetu) | 14 | Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto. Tietosuojaseloste → | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Yrityksen oma henkilönumero (OmaHeNro) | 15 | Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä selvennystä vaativissa tapauksissa. Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Työsuhteen alkamispäivämäärä (TsAlkPvm) | 17 | Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut yrityksen palvelukseen (nykyinen työsuhde). Päivämäärä annetaan muodossa pp.kk.vvvv, vuosi aina nelinumeroisena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Työsuhteen päättymispäivämäärä (TsLopPvm) | 18 | Mikäli työsuhde on päättynyt , ilmoitetaan työntekijän työsuhteen päättymispäivämäärä. Päivämäärä annetaan muodossa pp.kk.vvvv, vuosi aina nelinumeroisena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | TES-koodi aakkosnumeerisena (TesEK) | 74 | Henkilön palkkauksen määräytymisessä sovellettavan työehtosopimuksen koodi. Katso TES-koodit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Työsopimuksen kesto (TsOpett) | 75 | 1 = vakinainen, kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 2 = vakinainen, osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 3 = määräaikainen, kokoaikainen työsopimus. 4 = määräaikainen, osa-aikainen työsopimus. Mikäli henkilön työsuhteeseen liittyy muita määreitä, esim. oppilas, harjoittelija jne. tai jos henkilö on osa-aikaeläkkeellä, lisämääritys annetaan kohdassa Muu työsopimus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Muu työsopimus (TsMuut) | 76 | 0 = ei lisämääreitä 1 = harjoittelija 2 = oppisopimus 3 = muu sopimus, esimerkiksi suojatyöntekijä, vajaatyökykyinen 4 = osa-aikaeläkkeellä 5 = kausiapulainen 6 = koeajan palkka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kokemusvuodet (Kokemv) | 77 | Ilmoitetaan työehtosopimuksen mukaisesti kokemusvuosiin laskettava palvelusaika täysinä vuosina. Jos henkilöllä ei ole vielä yhtään kokemusvuotta, merkitään 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tehtävänimike koodina (6 numeroa) (TehtId) | 78 | Teollisuudessa, rakentamisessa ym. aloilla käytössä oleva tehtävänimike. Tehtävänimikkeistön ohjesivustolle. Koodi muodostuu tehtävän pääryhmästä (runkoratkaisu, kaikille aloille yhteinen), alaryhmästä (alakohtainen) ja asemasta (runkoratkaisu, kaikille aloille yhteinen). Sekä tiedostovastauksissa että asiointipalvelun lomakkeella tämä 6-numeroinen tehtävänimikkeen tunnus ilmoitetaan yhteen kirjoitettuna ilman erotinmerkkejä. Asiointipalvelun lomakkeella tunnuksen voi muodostaa myös valikkojen avulla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Lomaan oikeuttava palvelusaika (LomaOikV) | 79 | Lomaan oikeuttavaksi ajaksi laskettava palvelusaika vuosina. Tieto ilmoitetaan katkaistuna täysiksi vuosiksi, ei pyöristettynä. (Toimitetaan mikäli on erikseen niin sovittu.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tuntipalkkajakaja (TuPalkJa) | 81 | Kuukausipalkkaisen työntekijän kuukausipalkan jakaja nk. yksinkertaista tuntipalkkaa muodostettaessa. Tieto ilmoitetaan kahdella desimaalilla. Esim. 163.00=16300 Tuntipalkkaisen työntekijän tuntipalkkajakaja on 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Työaikamuoto (TyoaikaM) | 21 | Henkilön työaikamuoto, jossa hän pääsääntöisesti työskentelee. Työaikamuoto on kaksinumeroinen, joista ensimmäinen numero osoittaa monessako vuorossa ja toinen monenako päivänä viikossa työtä tehdään. Asiointipalvelun lomakkeella ja ohjeistuksessa voidaan käyttää alasvetovalikkoa. Mikäli työaikamuoto on jokin muu kuin alla mainittu, merkitään työaikamuodoksi 99. Mikäli työaikamuotoa ei ole määritelty lainkaan, merkitään työaikamuodoksi 0.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Säännöllinen viikkotyöaika sadasosatunteina (SVTAika) | 22 | Säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 40 t = 4000, 37 t 30 min. = 3750. Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. jaksotyössä), merkitään työaika tasoitettuna keskiarvona. - Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika. - Vapaapäivinä annettava työajan lyhennys (ns. pekkaspäivät) ei lyhennä tilastoon ilmoitettavaa säännöllistä viikkotyöaikaa. Osa-aikaisilla työntekijöillä tiedoksi ilmoitetaan työsopimuksessa sovittu työaika. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Palkkauksen peruste (PalkkPer) | 25 | Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat: 1 = perustuu alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään 2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään 3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Palkkaryhmä (PrVaativ) | 26 | Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu. Katso alan palkkaryhmät | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tehtäväkohtainen (työkohtainen) palkka (TehtPalk) | 28 | Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Henkilökohtainen palkanosa (snt) (HeKoPalk) | 29 | Työntekijän henkilökohtainen palkanosa sentteinä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Peruspalkka (PerTuPa) | 30 | Työntekijän perustuntipalkka sentteinä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | KK-palkkaisten aikapalkkana oleva kuukausipalkka (KkPalkka) | 35 | Kuukausipalkkaiselle työntekijälle tiedoksi ilmoitetaan neljännesvuoden viimeisen kuukauden täyttä kuukautta vastaava aikapalkkana oleva kuukausipalkka. Tähän ei sisällytetä yli- ja sunnuntaityön perusosia eikä muitakaan lisiä, myöskään palkattomien ja palkallisten poissaolojen vaikutusta ei vähennetä. HUOM!: Henkilöllä ei voi olla samaan aikaan sekä kuukausipalkkaa että tuntipalkkaa ts. jos KkPalkka>0, tulee ehdon (AikaPalk+UrakPalk+PalkPalk)=0 täyttyä. Tätä kuukausipalkkaa vastaavat tehdyt tunnit ilmoitetaan kentässä AikaTun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | KK-palkkaisten palkkiopalkan ja osaurakkapalkan kiinteä osa (KkSuorPK) | 36 | Kuukausipalkkaiselle työntekijälle tiedoksi ilmoitetaan osaurakka- tai palkkiotyön kiinteä osa neljännesvuoden viimeiseltä kuukaudelta. Kuukausipalkan kiinteä osa ilmoitetaan, kun kyseessä on osaurakka- tai palkkiopalkkatyö ts. palkka muodostuu kuukautta kohden määritellystä kiinteästä osuudesta ja työsuorituksen tai työtuloksen perusteella maksetusta muuttuvasta osuudesta (palkkio-osuudesta). Kiinteän osuuden suuruus määräytyy palkkaustavan rakenteen mukaisesti. HUOM!: Henkilöllä ei voi olla samaan aikaan sekä kuukausipalkkaa että tuntipalkkaa ts. jos KkSuorPK>0, tulee ehdon (AikaPalk+UrakPalk+PalkPalk)=0 täyttyä. Tätä kuukausipalkkaa vastaavat tehdyt tunnit ilmoitetaan kentässä PalkTun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | KK-palkkaisten palkkiopalkan ja osaurakkapalkan muuttuva osa (KkSuorPM) | 37 | Kuukausipalkkaiselle työntekijälle kuukausipalkan osaurakka- ja palkkiopalkkatyön muuttuvat osuudet ilmoitetaan neljännesvuoden ajalta. Kiinteän osan lisäksi työsuorituksen tai työtuloksen perusteella maksetun palkan tulee vastata osaurakka- ja palkkiotyötunteja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Aikatyötunnit (AikaTun) | 39 | Aikatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt aikatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Aikapalkat (AikaPalk) | 40 | Aikapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä aikatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Aikapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Urakkatyötunnit (UrakTun) | 41 | Urakkatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana urakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Urakkapalkat (UrakPalk) | 42 | Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Palkkiotyötunnit (PalkTun) | 43 | Palkkiotyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana palkkiotyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt palkkiotyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Palkkiopalkat (PalkPalk) | 44 | Palkkiopalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä palkkiotyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Palkkiopalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä.. Palkkiopalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ylityötunnit (YliTun) | 45 | Ylityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana ylityönä tekemät työtunnit riippumatta ylityölisän suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla vastaava vapaa. Ylityötuntien tulee olla todellisia eikä ns. muunnettuja tunteja. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ylityökorotukset (YliKor) | 46 | Ylityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä ylityötunneilta maksetut, työehtosopimuksen mukaiset ylityökorotusosuudet. Mikäli ylityö korvataan vastaavana vapaana, ilmoitetaan kuitenkin ylityölisän määrä sen suuruisena kuin se olisi korvattu, jos se olisi maksettu rahana. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 600 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 600 tai 600,10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Sunnuntaityötunnit (SunnTun) | 47 | Sunnuntaityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana sunnuntaina ja/tai arkipyhinä tehdyt työtunnit. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on ollut myös ylityötä, sisältyvät nämä tunnit myös ilmoitettuihin ylityötunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Sunnuntaityökorotukset (LisSuko) | 48 | Sunnuntaityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana sunnuntai- tai muuna pyhä- tai juhlapäivinä tehdyt ja niiltä maksetut korotukset ilman perusosaa. Tässä ilmoitetaan myös viikkovapaakorvaukset. Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla ylityötä, viedään ylityöstä tulevat lisät ylityökorotuksiin. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 400 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 400 tai 400,30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Vuorotyölisät (LisTaika) | 49 | Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Muut erilliset lisät (LisOlos) | 50 | Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Tehdyt työtunnit yhteensä (TehdTun) | 56 | Vuosineljänneksen aikana työtuntijärjestelmän mukaisesti tehtyjen työtuntien yhteissumma. Tiedon tulee perustua ajankäytön seurantaan eikä arvioon tai teoreettiseen laskelmaan. Tieto muodostuu aika-, urakka- ja palkkiotyötuntien summasta. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Palkat yhteensä (PalkYht) | 57 | Ilmoitetaan kaikki neljännesvuoden työtunteja vastaavat palkkasummat yhteensä laskemalla yhteen ilmoitetut palkat, korotusosuudet ja lisät. Summa ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40 HUOM: JOS ALAN TIETOMALLI MAHDOLLISTAA PALKKATIEDON ILMOITTAMISEN MYÖS KUUKAUSIPALKKANA JA JOS HENKILÖN PALKKA ON ILMOITETTU KUUKAUSIPALKKANA, JÄTETÄÄN TÄMÄ KENTTÄ TYHJÄKSI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Suorituspalkat (SuorPalk) | 52 | Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana maksetut myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat, mikäli ne ovat henkilön säännöllistä ansiota. Tässä ei saa ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita, vaan ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa tulos- ja voittopalkkiot vuodessa. Suorituspalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 80 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 80 tai 80,20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Ennakonpidätyksen alainen rahapalkka vuodessa (EPLRahap) | 58 | Vuoden aikana työsuhteen perusteella rahassa maksettujen kaikkien palkkaerien yhteissumma. Tässä ilmoitettava tieto saadaan, kun työnantajan verottajalle ilmoittaman palkansaajakohtaisen vuosi-ilmoituksen palkkasummasta vähennetään palkkasummaan mahdollisesti sisältyvät työn tekemisestä palkansaajalle aiheutuneet kustannukset (EPL 15 §). Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 35280 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 35280 tai 35280,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa (TulosJaV) | 60 | Vuoden aikana maksetut suoritukset, jotka perustuvat yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin, tuottavuuden kehitykseen ja muihin tulosmittareihin, jotka ovat sidoksissa yrityksessä asetettuihin kehitystavoitteisiin. Tulosperusteisia eriä ovat tulospalkkiot, käteiset voittopalkkiot ja voitonjako. Tähän ei sisällytetä rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita. Tulos- ja voittopalkkiot ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 3200 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 3200 tai 3200,40. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Tehdyt työtunnit vuodessa (TehdtunV) | 63 | Tähän merkitään kaikki työntekijän vuoden aikana työtuntijärjestelmän mukaisesti ja ylityönä tekemien todellisten tuntien yhteissumma. Määrittelyltään sama kuin neljännesvuositiedustelussa ilmoitettava Tehdyt työtunnit yhteensä -tieto. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 1450 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 1450 tai 1450,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Tehdyn työajan rahapalkka vuodessa (TtrPalkV) | 64 | Tähän merkitään kaikki työntekijän vuoden aikana tehdyiltä työtunneilta maksettujen palkkaerien yhteissumma. Määrittelyltään sama kuin neljännesvuositiedustelussa ilmoitettava Palkat yhteensä -tieto. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 26100 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 26100 tai 26100,10 |
TES-koodit | |
60C2 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) |
60D2 | Sanomalehdenjakelu |
60D3 | Sanomalehdenjakelu, viikonloppujakelu |
60M1 | Varastotyö (kuukausipalkkaiset) |
60M2 | Varastotyö (tuntipalkkaiset) |
60N2 | Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset) |
60N3 | Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset) |
60N4 | Asiakastoimipaikkatyö (tuntipalkkaiset, postiextrat) |
60P1 | Viestinvälitys- ja kuljetustyö (kuukausipalkkaiset) |
60P2 | Viestinvälitys- ja kuljetustyö (tuntipalkkaiset) |
60P3 | Viestinvälitys- ja kuljetustyö (haja-asutusalue) |
60Y2 | Yritysmyynti (tuntipalkkaiset) |
6512 | Informaatiologistiikka-ala, toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) |
6521 | Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (kuukausipalkkaiset) |
6522 | Informaatiologistiikka-ala, työntekijätehtävät (tuntipalkkaiset) |
6531 | Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät |
6532 | Informaatiologistiikka-ala, palkka- ja taloushallinnontehtävät (tp) |
70P1 | Pakettilajittelija (kuukausipalkkainen) |
70P2 | Pakettilajittelija (tuntipalkkainen) |
9800 | Henkilökohtainen työsopimus |
TES-koodi | Palkkaryhmä | ||
60C2 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 000 | |
60C2 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 010 | |
60C2 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 020 | |
60C2 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 03A | |
60C2 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 03B | |
60C2 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 040 | |
60C2 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 050 | |
60C2 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 060 | |
60C2 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 070 | |
60C2 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 080 | |
60C2 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 090 | |
60C2 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 100 | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 000 | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 004 | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 010 | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 020 | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 03A | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 03B | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 040 | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 050 | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 060 | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 070 | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 080 | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 090 | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 100 | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 101 | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 102 | |
60C3 | Toimihenkilötehtävät (tuntipalkkaiset) | 105 | |
60D2 | Sanomalehdenjakelu | 000 | Palkkaryhmää ei ole määritelty |
60D2 | Sanomalehdenjakelu | 001 | - |
60D2 | Sanomalehdenjakelu | 002 | 6+2 -työvuorokiertojärj. 2 kokemusvuoden jälkeen |
60D2 | Sanomalehdenjakelu | 003 | 6+2 -työvuorokiertojärj. 6 kokemusvuoden jälkeen |
