Vaalirahoitus
EK rahoittaa ehdokkaiden kampanjoita eduskunta-, kunta- ja EU-vaaleissa. Tälle sivulle on koottu vaalikampanjoiden rahoitus.
EK:n vaalirahoitus
Pro Markkinatalous
EK on päättänyt vuodesta 2020 lähtien rahoittaa Pro Markkinatalous ry:tä 100 000 euroa vuodessa 400 000 euroon asti. Yhdistys tukee vaaleissa vastuullista markkinataloutta ymmärtäviä, sitä kannattavia ja edistäviä tahoja, jotka ovat vahvasti sitoutuneet avoimeen ja demokraattiseen Suomeen.
Pro MarkkinatalousEuroparlamenttivaalit 2024
Ehdokas | Tilaisuus/ tapahtuma/ toimi | Rahallinen panostus € |
Guzenina Maria (SDP) | Euroopan turvallisuus ja sen merkitys Suomen kasvulle | 850 |
Harjanne Atte (vihr.) | Miten EU:n tulisi vastata teollisuuspoliittiseen kilpailuun? | 895 |
Heinäluoma Eero (SDP) | Talousseminaari | 950 |
Katainen Elsi (kesk.) | Kestävä ja kriisinsietokykyinen Suomi | 1 490 |
Lintilä Mika (kesk.) | Talouskasvu ja tulevaisuus | 1 000 |
Merinen Ville (SDP) | Voiko dataa säädellä? | 1 300 |
Niinistö Ville (vihr.) | Kilpailukykyisen kestävyyden Eurooppa | 800 |
Pietikäinen Sirpa (kok.) | Suomen menestymisen avaimet EU:ssa | 1 450 |
Päivärinta Susanne (kok.) | Turvallinen ja menestyvä Eurooppa | 1 490 |
Sankelo Janne (kok.) | Omavarainen EU – Huoltovarma Suomi | 1 490 |
Virkkunen Henna (kok.) | Talousseminaari | 1 400 |
Presidentinvaalit 2024
Ehdokas | Tilaisuus/ tapahtuma/ toimi | Rahallinen panostus € |
Pekka Haavisto | Vaaliseminaari | 1 490 |
Olli Rehn | Talousseminaari | 950 |
Alexander Stubb | Illallinen Alexander Stubbin kanssa | 1 495 |
Jutta Urpilainen | Vaaliseminaari | 1 450 |
Eduskuntavaalit 2023
Ehdokas | Tilaisuus/ tapahtuma/ toimi | Rahallinen panostus € |
Aalto-Setälä Pauli (kok.) | Turvallinen tulevaisuus 2023 | 450 |
Adlercreutz Anders (r.) | Tillväxt och konkurrenskfrat | 740 |
Adlercreutz Anders (r.) | Seminaari | 695 |
Al-taeen Hussein (SDP) | Millä keinoin rauha palautetaan Eurooppaan? | 450 |
Aura Salla (kok.) | Talousseminaari | 750 |
Autto Heikki (kok.) | Talouden korvapuustit | 1 000 |
Filatov Tarja (SDP) | Kiinnostaako Talous? | 850 |
Fjäder Sture (kok.) | Kestävä eläkejärjestelmä 2030- ja 2040-luvulla | 900 |
Grahn-Laasonen Sanni (kok.) | Huomisen Suomi | 890 |
Haatainen Tuula (SDP) | Osaaminen ja työvoiman saatavuus | 750 |
Haavisto Pekka (vihr.) | Talous ja tulevaisuus -seminaari | 950 |
Hakola Juha (kok.) | Turvalliseen huomiseen -seminaari | 700 |
Harakka Timo (SDP) | Kestävän talouden suomi | 800 |
Harjanne Atte (vihr.) | Säilyttää vai uudistaa? | 725 |
Heinonen Timo (kok.) | Oikea Suunta -seminaari | 750 |
Heinäluoma Eveliina (SDP) | Seminaari | 900 |
Holmlund Anne (kok.) | Talous 2023 -seminaari | 483,60 |
Hyrkkö Saara (vihr.) | Säilyttää vai uudistaa? | 725 |
Kalli Eeva (kesk.) | Suomi, Nato ja vety – turvallisuuden ja energiaturvallisuuden uusi suunta Suomelle | 700 |
Kari Mika (kok.) | Talous, työllisyys ja turvallisuus | 850 |
Katainen Mervi (kok.) | Suomen tulevaisuuden haasteet ja ratkaisut | 900 |
Kauma Pia (kok.) | Muutos 2023 | 850 |
Keskusta | Oikeudenmukainen ilmastopolitiikka | 1 495 |
Kiuru Krista (SDP) | Seminaari | 850 |
Kokoomus | Suomen tulevaisuuden haasteet ja ratkaisut | 1 455 |
Kokoomus | Seminaari | 1 000 |
Kopra Jukka (kok.) | Talouden korvapuustit | 1 000 |
Kosonen Hanna (kesk.) | Talous, yrittäjyys, turvallisuus | 745 |
Kristillisdemokraatit | Suomen suunnanmuutos | 600 |
Kurvinen Antti (kesk.) | Seminaari | 1 000 |
Laaninen Timo (kesk.) | Minne menet, Venäjä? | 720 |
Laiho Mia (kok.) | Seminaari | 740 |
Lindtman Antti (SDP) | Ensi vaalikauden askelmerkit | 950 |
Lintilä Mika (kesk.) | Onko maallamme maltti vaurastua? | 800 |
Löfström Mats (r.) | Finlands ekonomiska utmaningar och möjligheter | 740 |
Marttinen Matias (kok.) | Satakunta ja Varsinais-Suomi kasvuneliön kulmina | 750 |
Meri Otto (kok.) | Mistä kasvu Suomeen? | 699 |
Mykkänen Kai (kok.) | Talous, yrittäjyys, turvallisuus | 745 |
Mäkynen Matias (SDP) | Kasvutalous – kriiseistä nouseva Suomi | 800 |
Nurminen Ilmari (SDP) | Suomen haasteet ekonomistien silmin | 850 |
Ohisalo Maria (vihr.) | Vihreä siirtymä ja hyvinvointivaltion tulevaisuus | 900 |
Ovaska Jouni (kesk.) | Kohti menestyvää Suomea! | 700 |
Packalen Tom (PS) | Kriisiaikojen opit johtamiseen | 700 |
Pirkkalainen Riikka (kesk.) | Demokratian ja politiikan tulevaisuus Suomessa | 900 |
Pirttilahti Arto (kesk.) | Turvallisuus ja huoltovarmuus Suomessa 2030 | 890 |
Pursiainen Heikki (kok.) | Millainen Suomi? | 700 |
Qvintus Dimitri (SDP) | Talous ja turvallisuusseminaari | 800 |
Rantala Marcus (RKP) | Seminaari | 740 |
Razmyar Nasima (SDP) | Suomen talouden ja yrittämisen haasteet | 950 |
Rehula Juha (kesk.) | Turvalliseen huomiseen -seminaari | 750 |
Saarikko Annika (kesk.) | Huomisen Suomi | 890 |
Sankelo Janne (kok.) | Talouden korvapuustit | 1 000 |
Sarkkinen Hanna (vas.) | Talouden haasteet ja mahdollisuudet | 700 |
Sarkomaa Sari (kok.) | Talousseminaari | 750 |
Sazonov Daniel (kok.) | Eteenpäin Suomi! | 850 |
Savola Mikko (kesk.) | Turvallisuus ja huoltovarmuus Suomessa 2030 | 890 |
Siren Saara-Sofia (kok.) | Talous, yrittäjyys, turvallisuus | 745 |
Suomela Iiris (vihr.) | Iiris Suomelan vaaliseminaari | 750 |
Tavio Ville (PS) | Suomen talous ja turvallisuus | 700 |
Tuppurainen Tytti (SDP) | Onko maallamme maltti vaurastua? | 750 |
Valkonen Ville (kok.) | Satakunta ja Varsinais-Suomi kasvuneliön kulmina | 750 |
Virta Sofia (vihr.) | Uudistuva Talous | 390 |
Vuornos Henrik (kok.) | Seminaari | 800 |
Kuntavaalit 2021
Ehdokas | Tilaisuus/ tapahtuma/ toimi | Rahallinen panostus € |
Bertell Sanna-Maria (kok.) | Vaalituki | 1 000 |
Hakola Juha (kok.) | Turvalliseen huomiseen | 390 |
Harakka Timo (SDP) | Tulevaisuuden Helsinkiä Harakan matikalla | 1 000 |
Hasu Jenny (kesk.) | Tervetuloa keskustelemaan innovaatioista | 1 000 |
Kasurinen Riina (kok.) | Vaalituki | 1 000 |
Katainen Mervi (kok.) | Vaaliturnaus | 200 |
Kiesiläinen Mikko (vihr.) | Vaalituki | 1 000 |
Kokoomus rp | Talousseminaari | 550 |
Korpinen Sini (kok.) | Mainekriisi-kirjan webinaari | 750 |
Kärkkäinen Eeva (kesk.) | Johtajuus | 395 |
Lindtman Antti (SDP) | Seminaari | 790 |
Mykkänen Kai (kok.) | Uusi alku | 500 |
Ovaska Jouni (kesk.) | Tervetuloa keskustelemaan innovaatioista | 600 |
Pakarinen Riikka (kesk.) | Ajankohtaista työelämästä ja Euroopasta | 790 |
Razmyar Nasima (SDP) | Mistä kasvun avaimet? | 300 |
Sarkomaa Sari (kok.) | Talousseminaari | 930 |
Sinnemäki Anni (vihr.) | Yhteinen Helsinki | 495 |
Suomen Keskusta rp | Apila-aamiainen | 1 000 |
Tavio Ville (PS) | Vaalituki | 1 000 |
Valtonen Mikko (SDP) | Elinkeinopolittikka yritysten menestyksen tukena | 390 |
Vihreät – De Gröna | Huomenna Suomi on Vihreä | 900 |
Europarlamenttivaalit 2019
Ehdokas | Tilaisuus/ tapahtuma/ toimi | Rahallinen panostus € |
Niinistö Ville (vihr.) | Kestävämpi Eurooppa- suuntaa Suomelle ja Euroopalle 2019-24 | 800 |
Näkkäläjärvi Mikkel (SDP) | Vaaliseminaari | 500 |
Rönnholm Antton (SDP) | Euroopan Unioni – yhteinen hyvä | 800 |
Salla Aura (kok.) | Taloussseminaari | 1 400 |
Sasi Kimmo (kok.) | Tulevaisuuden haasteet ja niihin varautuminen | 850 |
Virkkunen Henna (kok.) | Hennan talousaamiainen | 750 |
Eduskuntavaalit 2019
Ehdokas | Tilaisuus/ tapahtuma/ toimi | Rahallinen panostus € |
Aalto Touko (vihr.) | Vaalituki | 800 |
Adlercreutz Anders (r.) | Etik och samhällsansvart | 490 |
al-Taeen Hussein (SDP) | Kuinka säilytämme yhteiskuntarauhan? | 700 |
Gebhard Elisa (SDP) | Tulevaisuuden työlista | 499 |
Grahn-Laasonen Sanni (kok.) | Eteenpäin, Suomi! -seminaari | 1 400 |
Haavisto Pekka (vihr.) | Suomi ja työn tulevaisuus | 600 |
Hakola Juha (kok.) | Talous- ja turvallisuusseminaari | 490 |
Harakka Timo (SDP) | Energia-seminaari | 650 |
Harakka Timo (SDP) | Suomen talouspolitiikka 2020-luvulla | 1 150 |
Heinonen Timo (kok.) | Oikea Suunta | 800 |
Heinäluoma Eveliina (SDP) | Rohkeutta, Suomi! -seminaari | 700 |
Hopsu Inka (vihr.) | Inka Hopsun kampanjaseminaari | 500 |
Häkkänen Antti (kok.) | Suomen menestyksen eväät | 1 400 |
Kanerva Ilkka (kok.) | Vaalituki | 1 000 |
Katainen Elsi (kesk.) | Vaalituki | 800 |
Katainen Mervi (kok.) | Muutoksen megatrendit – miten Suomea tulisi uudistaa? | 700 |
Kauma Pia (kok.) | Kannustava ja ennakoitava verotus – utopiaa vai todellisuutta | 550 |
Kemppi Hilkka (kesk.) | Kilpailukykyä tukeva seminaari | 500 |
Kiesiläinen Mikko (vihr.) | Lounasseminaari: ilmasto, kilpailu ja työllisyys | 500 |
Kansallinen kokoomus | Keskustelu Suomen tulevaisuudesta | 1 450 |
Kopra Jukka (kok.) | Vaalituki | 900 |
Kurvinen Antti (kesk.) | Rohkeutta, Suomi! -seminaari | 700 |
Lindtman Antti (kesk.) | Talous, Verot ja työmarkkinat -seminaari | 750 |
Lintilä Mika (kesk.) | Seminaari | 1 400 |
Multala Sari (kok.) | Talous-, urheilu ja hyvinvointiseminaari | 550 |
Mykkänen Kai (kok.) | Kutsu uudistuvaan ja avoimeen Suomeen | 700 |
Pekkarinen Mauri (kesk.) | Vaalituki | 695 |
Ranki Anna (kesk.) | Turvallinen työelämä | 495 |
Rehula Juha (kesk.) | Vaalituki | 800 |
Rinne Antti (SDP) | Yksityinen ja julkinen rahoitus kasvun käyttövoimaksi Suomessa | 900 |
Saarikko Annika (kesk.) | Eteenpäin, Suomi! -seminaari | 1 400 |
Salla Aura (kok.) | Talousseminaari | 1 400 |
Sarkomaa Sari (kok.) | Talous2019! | 930 |
SDP | Kasvun sseminaari | 900 |
Siika-aho Antti (kesk.) | Elinkeinopoliittinen aamiaisseminaari | 790 |
Sirkiä Anna (kesk.) | Nuoret, EU ja tulevaisuus | 749 |
Skinnari Ville (SDP) | Jaksa paremmin työssä ja arjessa | 490 |
Skinnari Ville (SDP) | Suomen kasvun moottorit 2020-luvulle | 490 |
Strand Joakim (r.) | Vaalituki | 800 |
Tiilikainen Kimmo (kesk.) | Älykkäät kaupungit | 790 |
Torsti Pilvi (SDP) | Osaamispolku 2030 ja talouskasvu -seminaari | 800 |
Tuppurainen Tytti (SDP) | Suomen talouden haasteet ja mahdollisuudet | 745 |
Turunen Kaj (kok.) | Illalliskeskustelu | 800 |
Urpilainen Jutta (SDP) | Tekoäly muuttaa maailmaa | 950 |
Vehviläinen Anu (kesk.) | Pystyt parempaan, Suomi | 900 |
Vihreä liitto | Suomi 2019-2023: Tulevan vaalikauden haasteet | 900 |
Vuornos Henrik/ Sazonov Daniel | Kokoomusnuorten vaaliseminaari | 750 |