Elinkeinoelämän luottamus jatkoi laskuaan heinäkuussa
Rakentamisessa ja teollisuudessa laskua, palvelualoilla ja vähittäiskaupassa vakaampaa.
Heinäkuun luottamusindikaattorit 2022
Päivitetty
Teollisuus | Rakentaminen | Palvelut | Vähittäiskauppa | |
---|---|---|---|---|
2018.01 | 16,4 | −1,3 | 22,7 | 15,1 |
2018.02 | 14,5 | 3 | 27,6 | 23,3 |
2018.03 | 11,9 | 1,4 | 28,6 | 10,8 |
2018.04 | 12,9 | 10 | 23,1 | 6,8 |
2018.05 | 9,3 | 9,2 | 22,5 | 18,3 |
2018.06 | 13,3 | 10 | 15,6 | 14,7 |
2018.07 | 13,8 | −1,6 | 17,7 | 17,9 |
2018.08 | 11,8 | 13,2 | 17,6 | 10,9 |
2018.09 | 10,5 | 7,3 | 19,7 | 11 |
2018.10 | 9 | 1,9 | 15 | 9,7 |
2018.11 | 5,1 | 12,8 | 14,3 | 4 |
2018.12 | 1,8 | 14 | 13,1 | 2,9 |
2019.01 | 4,7 | 15 | 14,2 | 7,9 |
2019.02 | −1,5 | 7,1 | 18,6 | 4,3 |
2019.03 | 0,3 | 8,2 | 13,2 | 3,5 |
2019.04 | −1,2 | 4,3 | 12,8 | 3,1 |
2019.05 | −0,2 | 8,2 | 13,1 | 3 |
2019.06 | −5,7 | 2,7 | 18,7 | 7,2 |
2019.07 | −3,9 | 2 | 12,6 | 10,9 |
2019.08 | −1,6 | 3 | 10,3 | 4,3 |
2019.09 | −4,2 | 6,6 | 9,5 | 12,1 |
2019.10 | −7,1 | 4,4 | 10,3 | 5,2 |
2019.11 | −7,3 | 1,9 | 7,5 | 5,7 |
2019.12 | −7,1 | 1,3 | 10,7 | 6,5 |
2020.01 | −7,9 | −0,3 | 8,8 | −3,3 |
2020.02 | −3,6 | 0,9 | 6,5 | −7,7 |
2020.03 | −6,1 | −2,5 | −3,3 | −14,2 |
2020.04 | −24 | −27,1 | −47,3 | −36,9 |
2020.05 | −26,4 | −22,1 | −44,4 | −14,7 |
2020.06 | −25,8 | −24,7 | −41,6 | −11,8 |
2020.07 | −16,5 | −14,5 | −16,5 | −4,2 |
2020.08 | −19,5 | −15,3 | −11 | 2,4 |
2020.09 | −19,2 | −15,7 | −12,1 | −4,7 |
2020.10 | −13,9 | −16,6 | −10,3 | −6,7 |
2020.11 | −13,4 | −17,6 | −11,6 | −1,6 |
2020.12 | −3,6 | −17,4 | −10 | −0,6 |
2021.01 | 1,8 | −20 | −3,4 | 1,8 |
2021.02 | −1,6 | −24,2 | −3,3 | 0,3 |
2021.03 | 5 | −15,6 | −4,6 | −2,1 |
2021.04 | 9,8 | −9,2 | 3,8 | 3,9 |
2021.05 | 14,6 | −10,2 | 11,7 | 12,1 |
2021.06 | 19,1 | −6,7 | 14,1 | 19,9 |
2021.07 | 17,6 | −1,7 | 22,3 | 12,7 |
2021.08 | 21,9 | 5,6 | 14,6 | 17,5 |
2021.09 | 20,6 | 7,7 | 16,8 | 12,9 |
2021.10 | 21,6 | 9,9 | 19,5 | 14,4 |
2021.11 | 23,1 | 12,5 | 18,1 | 16,2 |
2021.12 | 17,2 | 13,2 | 19,2 | 7,2 |
2022.01 | 18,7 | 7,7 | 14,9 | 8,4 |
2022.02 | 21,1 | 10 | 18,4 | 2,2 |
2022.03 | 14,9 | 2,6 | 13,3 | −6,3 |
2022.04 | 13,9 | −4,5 | 9,6 | −0,1 |
2022.05 | 12,7 | −15,1 | 8,9 | −0,2 |
2022.06 | 9,4 | −18,1 | 10,3 | −2,8 |
2022.07 | 5,2 | −20,6 | 11,2 | −2,4 |
Teollisuusyritysten luottamus laski heinäkuussa. Saldolukema oli +5, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli +9. Luottamusindikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on +1.
Rakennusyritysten luottamus jatkoi laskuaan heinäkuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -21 pistettä, mikä on kolme pistettä vähemmän kuin kesäkuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.
Palveluyritysten luottamusindikaattori nousi heinäkuussa hieman. Saldolukema oli +11 pistettä, joka on pisteen verran enemmän kuin tarkistettu lukema kesäkuussa. Luottamus
on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +12.
Vähittäiskaupan luottamus kohentui heinäkuussa aavistuksen edelliskuusta. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli -2, kun saldoluku oli kesäkuussa -3. Luottamusindikaattori
on nyt alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on -1.