Osaaminen
EK:n Osaamisavain on puolivuosittain toteutettava yrityskysely. Kyselyn toistuvat teemat koskevat rekrytointia ja ulkomaisia osaajia.
Rekrytointien syy
Päivitetty
Valitse 1-3 tärkeintä
Korvaamme poistumaa | Lisääntynyt työvoiman tarve | Tarvitsemme uudenlaista osaamista | Strategian tai liiketoiminnan muutos | Joku muu, mikä? | Meillä ei ole rekrytointitarpeita | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 marraskuu | 82,2 | 48,9 | 65,9 | 15,4 | 2,6 | 4 |
2022 toukokuu | 82,7 | 64,2 | 39,1 | 17,9 | 3,1 | 2,9 |
2022 marraskuu | 86,5 | 48,7 | 45,5 | 14,4 | 4,3 | 3,8 |
2023 toukokuu | 87,2 | 59,7 | 44,8 | 9,3 | 1,9 | 3,2 |
2023 marraskuu | 82 | 44 | 45,4 | 18,3 | 2,3 | 3,7 |
2024 toukokuu | 74,9 | 40,5 | 43,4 | 15,8 | 11,9 | 4,6 |
2024 marraskuu | 81,5 | 53,2 | 40,2 | 22,2 | 2,8 | 3,3 |
Onko teillä tällä hetkellä työsuhteessa muita kuin Suomen kansalaisia?
Päivitetty
Kyllä, EU-ETA-maiden kansalaisia | Kyllä, muiden kuin EU-ETA-maiden kansalaisia | Kyllä, sekä EU-ETA-maiden kansalaisia että muiden maiden kansalaisia | Ei, pelkästään Suomen kansalaisia | |
---|---|---|---|---|
2021 marraskuu | 20,6 | 3,4 | 40,99 | 35 |
2022 toukokuu | 20,6 | 6 | 43,29 | 30,1 |
2022 marraskuu | 18,6 | 5,6 | 45,09 | 30,7 |
2023 toukokuu | 16,5 | 4 | 44,69 | 34,8 |
2023 marraskuu | 11 | 4,3 | 53,69 | 31 |
2024 toukokuu | 16,9 | 4,4 | 50,89 | 27,8 |
2024 marraskuu | 19,1 | 3,5 | 52,09 | 25,3 |
Suunnitteletteko tällä hetkellä rekrytointia ulkomailta?
Päivitetty
Kyllä | Ei | En osaa sanoa | ||
---|---|---|---|---|
2021 marraskuu | 33,4 | 53,6 | 13 | |
2022 toukokuu | 36,2 | 52,9 | 10,9 | |
2022 marraskuu | 32,9 | 61,6 | 5,5 | |
2023 toukokuu | 27,9 | 63 | 9,1 | |
2023 marraskuu | 21,1 | 63,5 | 15,4 | |
2024 toukokuu | 23,17 | 73,14 | 3,69 | |
2024 marraskuu | 17,2 | 33,2 | 49,6 |
Kesätyöntekijöiden määrä EK:n jäsenyrityksissä
Päivitetty
Kesätyöntekijöiden määrä EK:n jäsenyrityksissä | |
---|---|
2019 | 114 971 |
2020 | 94 637 |
2021 | 95 381 |
2022 | 126 171 |
2023 | 130 000 |
2024 | 108 000 |
Oliko teillä kesätyöntekijänä tai harjoittelijana ulkomaista tutkinto-opiskelijaa?
Päivitetty
Kyllä | Ei | |
---|---|---|
2021 | 17,6 | 82,4 |
2022 | 22,2 | 77,8 |
2023 | 24,3 | 75,7 |
2024 | 22 | 78 |
Aiotteko rekrytoida ulkomaisen tutkinto-opiskelijan kesätöihin tai harjoitteluun?
Päivitetty
Kyllä | Ei | En osaa sanoa | |
---|---|---|---|
2021 | 15,4 | 32,1 | 52,5 |
2022 | 17 | 37,2 | 45,8 |
2023 | 16,37 | 30,15 | 53,48 |
2024 | 17,2 | 33,2 | 49,6 |