Talouden tilannekuva
Keskeiset ennusteluvut (ETLA)
Päivitetty
2024 | 2025E | 2026E | |
---|---|---|---|
BKT, vuosimuutos-% | −0,1 | 1,2 | 1,4 |
Tuonti, vuosimuutos-% | −2,4 | 5,1 | 4,1 |
Vienti, vuosimuutos-% | 0,1 | 5 | 3,3 |
Investoinnit, vuosimuutos-% | −7,1 | 4,5 | 4 |
Yksityinen kulutus, vuosimuutos-% | −0,1 | 0,5 | 1,8 |
Kuluttajahinnat, vuosimuutos-% | 1,6 | 0,8 | 1,6 |
Työttömyysaste, % | 8,4 | 8,2 | 7,9 |
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, % | −4,5 | −3,8 | −3,1 |
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, % | 82,1 | 84,4 | 85,8 |
Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutos-%
Päivitetty
Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutos-% | |
---|---|
2022.01 | 2,31 |
2022.02 | 2,77 |
2022.03 | 3,56 |
2022.04 | 2,76 |
2022.05 | 1,07 |
2022.06 | 2,34 |
2022.07 | 1,42 |
2022.08 | 0,45 |
2022.09 | −0,58 |
2022.10 | 0,25 |
2022.11 | −0,85 |
2022.12 | −1,83 |
2023.01 | 2,75 |
2023.02 | −0,12 |
2023.03 | 0,91 |
2023.04 | −0,11 |
2023.05 | 2,68 |
2023.06 | −0,78 |
2023.07 | −0,21 |
2023.08 | −2,64 |
2023.09 | −1,04 |
2023.10 | −0,33 |
2023.11 | −0,62 |
2023.12 | −2,28 |
2024.01 | −4,85 |
2024.02 | 0,26 |
2024.03 | −1,36 |
2024.04 | −1,64 |
2024.05 | −3,02 |
2024.06 | 1,14 |
2024.07 | 1,36 |
2024.08 | 2,71 |
2024.09 | −0,47 |
2024.10 | 0,38 |
2024.11 | 1,18 |
2024.12 | 2,21 |
2025.01 | 3,76 |
2025.02 | 1,22 |
Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit
Päivitetty
Kausitasoitettu saldoluku
Teollisuus | Rakentaminen | Palvelut | Vähittäiskauppa | |
---|---|---|---|---|
2022.01 | 19 | 9 | 16 | 8 |
2022.02 | 21 | 10 | 18 | 2 |
2022.03 | 15 | 3 | 14 | −6 |
2022.04 | 14 | −4 | 10 | 0 |
2022.05 | 12 | −14 | 8 | −1 |
2022.06 | 9 | −17 | 9 | −3 |
2022.07 | 5 | −20 | 9 | −3 |
2022.08 | 2 | −16 | 2 | −20 |
2022.09 | −1 | −6 | 1 | −20 |
2022.10 | −4 | −9 | 5 | −16 |
2022.11 | −7 | −13 | 0 | −12 |
2022.12 | −8 | −15 | 4 | −22 |
2023.01 | −3 | −24 | 0 | −13 |
2023.02 | −6 | −21 | 2 | −12 |
2023.03 | −12 | −18 | 5 | −9 |
2023.04 | −13 | −28 | 4 | −6 |
2023.05 | −12 | −9 | 0 | −8 |
2023.06 | −17 | −26 | 0 | −10 |
2023.07 | −20 | −34 | 1 | −14 |
2023.08 | −19 | −32 | 0 | −13 |
2023.09 | −21 | −36 | −5 | −13 |
2023.10 | −21 | −41 | −7 | −11 |
2023.11 | −21 | −43 | −5 | −16 |
2023.12 | −19 | −36 | 0 | −15 |
2024.01 | −12 | −40 | 1 | −7 |
2024.02 | −11 | −42 | −4 | −12 |
2024.03 | −13 | −40 | −4 | −12 |
2024.04 | −17 | −37 | −5 | −16 |
2024.05 | −13 | −39 | −6 | −19 |
2024.06 | −14 | −36 | 0 | −9 |
2024.07 | −11 | −34 | 1 | −11 |
2024.08 | −9 | −37 | 0 | −18 |
2024.09 | −12 | −35 | 0 | −9 |
2024.10 | −12 | −30 | 2 | −6 |
2024.11 | −7 | −25 | 4 | −7 |
2024.12 | −9 | −35 | 2 | 1 |
2025.01 | −7 | −23 | 2 | −3 |
2025.02 | −6 | −30 | 3 | −4 |
2025.03 | −5 | −35 | 4 | −2 |
Kuluttajien luottamusindikaattori
Päivitetty
Saldoluku
Kuluttajien luottamusindikaattori | |
---|---|
2017.01 | 2 |
2017.02 | 0,8 |
2017.03 | 3,1 |
2017.04 | 3,5 |
2017.05 | 3,9 |
2017.06 | 3,3 |
2017.07 | 3,7 |
2017.08 | 2,6 |
2017.09 | 3 |
2017.10 | 4,4 |
2017.11 | 1,9 |
2017.12 | 6,8 |
2018.01 | 4,3 |
2018.02 | 4,9 |
2018.03 | 3,8 |
2018.04 | 2,9 |
2018.05 | 4,1 |
2018.06 | 1,7 |
2018.07 | 2,5 |
2018.08 | 2,4 |
2018.09 | 1,3 |
2018.10 | 0,1 |
2018.11 | −1,6 |
2018.12 | −2,1 |
2019.01 | −2,4 |
2019.02 | −2,4 |
2019.03 | −2,3 |
2019.04 | −1,7 |
2019.05 | −1,8 |
2019.06 | −4,6 |
2019.07 | −3,9 |
2019.08 | −4,5 |
2019.09 | −4,2 |
2019.10 | −6,6 |
2019.11 | −5 |
2019.12 | −4,2 |
2020.01 | −4,6 |
2020.02 | −4,5 |
2020.03 | −7,1 |
2020.04 | −13,9 |
2020.05 | −9 |
2020.06 | −3,9 |
2020.07 | −1,6 |
2020.08 | −5,1 |
2020.09 | −5,9 |
2020.10 | −6,9 |
2020.11 | −4,8 |
2020.12 | −4,6 |
2021.01 | −0,9 |
2021.02 | −0,8 |
2021.03 | −3 |
2021.04 | 3,8 |
2021.05 | 2,7 |
2021.06 | 4,6 |
2021.07 | 4,4 |
2021.08 | 4 |
2021.09 | 6 |
2021.10 | 2,7 |
2021.11 | 1,2 |
2021.12 | −3,5 |
2022.01 | −1,7 |
2022.02 | 0,5 |
2022.03 | −10,5 |
2022.04 | −11,7 |
2022.05 | −11,6 |
2022.06 | −14,3 |
2022.07 | −15,9 |
2022.08 | −14,9 |
2022.09 | −18,3 |
2022.10 | −17,6 |
2022.11 | −16,9 |
2022.12 | −18,5 |
2023.01 | −12,7 |
2023.02 | −11,9 |
2023.03 | −10,8 |
2023.04 | −7,9 |
2023.05 | −8,8 |
2023.06 | −8,8 |
2023.07 | −8,8 |
2023.08 | −8 |
2023.09 | −11,5 |
2023.10 | −12,6 |
2023.11 | −12,4 |
2023.12 | −13,3 |
2024.01 | −9,1 |
2024.02 | −9,5 |
2024.03 | −9,4 |
2024.04 | −12,6 |
2024.05 | −10,3 |
2024.06 | −7,6 |
2024.07 | −7,2 |
2024.08 | −7,2 |
2024.09 | −8,1 |
2024.10 | −6,8 |
2024.11 | −7,4 |
2024.12 | −8,6 |
2025.01 | −8,4 |
2025.02 | −9 |
2025.03 | −8,2 |
Julkisen talouden tasapaino neljännesvuosittain
Päivitetty
Miljoonaa euroa, kausitasoitus
Julkisyhteisöt yhteensä | Valtionhallinto | Paikallishallinto | Työeläkelaitokset | Muut sosiaaliturvarahastot | |
---|---|---|---|---|---|
2005.1 | 919 | −54 | −326 | 1 321 | −22 |
2005.2 | 971 | 69 | −351 | 1 301 | −48 |
2005.3 | 1 072 | −120 | −229 | 1 441 | −20 |
2005.4 | 1 417 | 173 | −281 | 1 553 | −28 |
2006.1 | 1 600 | −131 | −139 | 1 847 | 23 |
2006.2 | 1 317 | −548 | −100 | 1 886 | 79 |
2006.3 | 1 902 | 97 | −192 | 1 918 | 79 |
2006.4 | 2 075 | 270 | −117 | 1 830 | 92 |
2007.1 | 1 890 | −48 | −76 | 1 902 | 112 |
2007.2 | 2 343 | 522 | −139 | 1 835 | 125 |
2007.3 | 2 051 | 139 | −48 | 1 871 | 89 |
2007.4 | 3 278 | 1 123 | −76 | 2 089 | 142 |
2008.1 | 2 635 | 760 | −90 | 1 950 | 15 |
2008.2 | 2 624 | 815 | −190 | 1 945 | 54 |
2008.3 | 1 912 | 151 | −230 | 1 968 | 23 |
2008.4 | 948 | −729 | −248 | 1 921 | 4 |
2009.1 | 721 | −994 | −349 | 1 547 | 517 |
2009.2 | −1 348 | −2 325 | −97 | 1 464 | −390 |
2009.3 | −1 704 | −2 338 | −296 | 1 300 | −370 |
2009.4 | −2 179 | −2 599 | −387 | 1 152 | −345 |
2010.1 | −1 568 | −2 516 | −168 | 1 395 | −279 |
2010.2 | −1 293 | −2 602 | −146 | 1 425 | 30 |
2010.3 | −991 | −2 458 | −167 | 1 464 | 170 |
2010.4 | −992 | −2 453 | 95 | 1 260 | 106 |
2011.1 | −789 | −1 897 | −133 | 1 236 | 5 |
2011.2 | −345 | −1 462 | −232 | 1 370 | −21 |
2011.3 | 104 | −1 094 | −232 | 1 433 | −3 |
2011.4 | −972 | −1 931 | −439 | 1 364 | 34 |
2012.1 | −464 | −1 720 | −466 | 1 310 | 412 |
2012.2 | −1 322 | −2 094 | −430 | 1 203 | −1 |
2012.3 | −1 411 | −1 945 | −548 | 1 154 | −72 |
2012.4 | −1 113 | −1 626 | −653 | 1 119 | 47 |
2013.1 | −1 286 | −1 733 | −572 | 1 049 | −30 |
2013.2 | −1 273 | −1 672 | −419 | 907 | −89 |
2013.3 | −1 291 | −2 061 | −243 | 940 | 73 |
2013.4 | −1 282 | −2 082 | −184 | 920 | 64 |
2014.1 | −1 542 | −2 125 | −295 | 921 | −43 |
2014.2 | −1 591 | −1 933 | −366 | 920 | −212 |
2014.3 | −1 463 | −1 876 | −369 | 952 | −170 |
2014.4 | −1 569 | −1 798 | −467 | 922 | −226 |
2015.1 | −1 728 | −1 738 | −445 | 809 | −354 |
2015.2 | −1 069 | −1 402 | −269 | 810 | −208 |
2015.3 | −941 | −1 504 | −206 | 967 | −198 |
2015.4 | −1 363 | −1 664 | −375 | 785 | −109 |
2016.1 | −945 | −1 730 | −237 | 1 004 | 18 |
2016.2 | −1 294 | −1 746 | −43 | 354 | 141 |
2016.3 | −886 | −1 145 | −42 | 189 | 112 |
2016.4 | −545 | −1 089 | −547 | 917 | 174 |
2017.1 | −445 | −944 | −152 | 541 | 110 |
2017.2 | 197 | −694 | −131 | 813 | 209 |
2017.3 | −898 | −1 367 | −220 | 405 | 284 |
2017.4 | −268 | −1 003 | 86 | 578 | 71 |
2018.1 | −168 | −532 | −395 | 619 | 140 |
2018.2 | −576 | −1 020 | −251 | 660 | 35 |
2018.3 | −179 | −763 | −32 | 514 | 102 |
2018.4 | −1 099 | −684 | −1 328 | 611 | 302 |
2019.1 | −999 | −1 239 | −621 | 677 | 184 |
2019.2 | −487 | −490 | −922 | 644 | 281 |
2019.3 | −828 | −510 | −1 351 | 915 | 118 |
2019.4 | 86 | −428 | −88 | 551 | 51 |
2020.1 | −1 554 | −1 294 | −554 | 359 | −65 |
2020.2 | −4 591 | −4 186 | −293 | −52 | −60 |
2020.3 | −2 968 | −3 280 | 207 | 73 | 32 |
2020.4 | −3 969 | −4 266 | 566 | −43 | −226 |
2021.1 | −2 983 | −3 454 | 91 | 415 | −35 |
2021.2 | −1 892 | −2 229 | −163 | 593 | −93 |
2021.3 | −1 638 | −1 715 | −717 | 712 | 82 |
2021.4 | −85 | −790 | −32 | 788 | −51 |
2022.1 | −600 | −1 139 | −103 | 736 | −94 |
2022.2 | 1 017 | −379 | 442 | 914 | 40 |
2022.3 | −593 | −939 | −518 | 744 | 120 |
2022.4 | −301 | −1 141 | −196 | 742 | 294 |
2023.1 | −1 066 | −1 940 | −65 | 576 | 363 |
2023.2 | −2 533 | −2 898 | −660 | 559 | 466 |
2023.3 | −2 053 | −1 998 | −1 174 | 847 | 272 |
2023.4 | −2 492 | −2 222 | −946 | 631 | 45 |
2024.1 | −2 366 | −2 102 | −498 | 402 | −168 |
2024.2 | −3 368 | −2 581 | −782 | 401 | −406 |
2024.3 | −3 507 | −3 150 | −628 | 551 | −280 |
2024.4 | −3 249 | −2 546 | −889 | 674 | −488 |
Kuluttajahintojen muutos Suomessa ja euroalueella
Päivitetty
Vuosimuutos-% (euroalueen osalta yhdenmukaistettu indeksi)
Euroalue | Suomi | |
---|---|---|
2015.01 | −0,6 | −0,2 |
2015.02 | −0,3 | −0,1 |
2015.03 | −0,1 | −0,1 |
2015.04 | 0,2 | −0,2 |
2015.05 | 0,6 | 0 |
2015.06 | 0,5 | −0,1 |
2015.07 | 0,5 | −0,2 |
2015.08 | 0,4 | −0,2 |
2015.09 | 0,2 | −0,6 |
2015.10 | 0,4 | −0,3 |
2015.11 | 0,1 | −0,2 |
2015.12 | 0,3 | −0,2 |
2016.01 | 0,3 | 0 |
2016.02 | −0,1 | −0,1 |
2016.03 | 0 | 0 |
2016.04 | −0,3 | 0,3 |
2016.05 | −0,1 | 0,3 |
2016.06 | 0 | 0,4 |
2016.07 | 0,2 | 0,5 |
2016.08 | 0,2 | 0,4 |
2016.09 | 0,4 | 0,4 |
2016.10 | 0,5 | 0,5 |
2016.11 | 0,6 | 0,7 |
2016.12 | 1,1 | 1 |
2017.01 | 1,7 | 0,8 |
2017.02 | 2 | 1,2 |
2017.03 | 1,5 | 0,8 |
2017.04 | 1,9 | 0,8 |
2017.05 | 1,4 | 0,7 |
2017.06 | 1,3 | 0,7 |
2017.07 | 1,3 | 0,5 |
2017.08 | 1,5 | 0,7 |
2017.09 | 1,6 | 0,8 |
2017.10 | 1,4 | 0,5 |
2017.11 | 1,5 | 0,8 |
2017.12 | 1,3 | 0,5 |
2018.01 | 1,3 | 0,8 |
2018.02 | 1,1 | 0,6 |
2018.03 | 1,4 | 0,8 |
2018.04 | 1,2 | 0,8 |
2018.05 | 2 | 1 |
2018.06 | 2 | 1,2 |
2018.07 | 2,2 | 1,4 |
2018.08 | 2,1 | 1,3 |
2018.09 | 2,1 | 1,3 |
2018.10 | 2,3 | 1,5 |
2018.11 | 1,9 | 1,3 |
2018.12 | 1,5 | 1,2 |
2019.01 | 1,4 | 1,1 |
2019.02 | 1,5 | 1,3 |
2019.03 | 1,4 | 1,1 |
2019.04 | 1,7 | 1,5 |
2019.05 | 1,2 | 1,2 |
2019.06 | 1,3 | 1 |
2019.07 | 1 | 0,8 |
2019.08 | 1 | 1,1 |
2019.09 | 0,8 | 0,9 |
2019.10 | 0,7 | 0,7 |
2019.11 | 1 | 0,7 |
2019.12 | 1,3 | 0,9 |
2020.01 | 1,4 | 1 |
2020.02 | 1,2 | 0,8 |
2020.03 | 0,7 | 0,6 |
2020.04 | 0,3 | −0,3 |
2020.05 | 0,1 | −0,2 |
2020.06 | 0,3 | 0 |
2020.07 | 0,4 | 0,6 |
2020.08 | −0,2 | 0,2 |
2020.09 | −0,3 | 0,2 |
2020.10 | −0,3 | 0,2 |
2020.11 | −0,3 | 0,2 |
2020.12 | −0,3 | 0,2 |
2021.01 | 0,9 | 0,9 |
2021.02 | 0,9 | 0,9 |
2021.03 | 1,3 | 1,3 |
2021.04 | 1,6 | 2,1 |
2021.05 | 2 | 2,2 |
2021.06 | 1,9 | 2 |
2021.07 | 2,2 | 1,9 |
2021.08 | 3 | 2,2 |
2021.09 | 3,4 | 2,5 |
2021.10 | 4,1 | 3,2 |
2021.11 | 4,9 | 3,7 |
2021.12 | 5 | 3,5 |
2022.01 | 5,1 | 4,4 |
2022.02 | 5,9 | 4,5 |
2022.03 | 7,4 | 5,8 |
2022.04 | 7,4 | 5,7 |
2022.05 | 8,1 | 7 |
2022.06 | 8,6 | 7,8 |
2022.07 | 8,9 | 7,8 |
2022.08 | 9,1 | 7,6 |
2022.09 | 9,9 | 8,1 |
2022.10 | 10,6 | 8,3 |
2022.11 | 10,1 | 9,1 |
2022.12 | 9,2 | 9,1 |
2023.01 | 8,6 | 8,4 |
2023.02 | 8,5 | 8,8 |
2023.03 | 6,9 | 7,9 |
2023.04 | 7 | 7,9 |
2023.05 | 6,1 | 6,8 |
2023.06 | 5,5 | 6,3 |
2023.07 | 5,3 | 6,5 |
2023.08 | 5,2 | 5,6 |
2023.09 | 4,3 | 5,5 |
2023.10 | 2,9 | 4,9 |
2023.11 | 2,4 | 3,3 |
2023.12 | 2,9 | 3,6 |
2024.01 | 2,8 | 3,3 |
2024.02 | 2,6 | 3 |
2024.03 | 2,4 | 2,2 |
2024.04 | 2,4 | 1,9 |
2024.05 | 2,6 | 1,5 |
2024.06 | 2,5 | 1,3 |
2024.07 | 2,6 | 1 |
2024.08 | 2,2 | 1,2 |
2024.09 | 1,7 | 0,8 |
2024.10 | 2 | 1,1 |
2024.11 | 2,2 | 1 |
2024.12 | 2,4 | 0,7 |
2025.01 | 2,5 | 0,7 |
2025.02 | 2,3 | 0,5 |
2025.03 | 2,2 | 0,5 |
Päätoimialojen liikevaihtokehitys
Päivitetty
Liikevaihdon arvoindeksi, 2017=100, kausitasoitus
Rakentaminen | Teollisuus | Palvelut | Kauppa | |
---|---|---|---|---|
2017.01 | 98,48 | 99,69 | 98,37 | 98,68 |
2017.02 | 98,01 | 98,5 | 97,94 | 97,64 |
2017.03 | 98,13 | 97,3 | 98,37 | 99,85 |
2017.04 | 99,67 | 99,81 | 99,33 | 97,17 |
2017.05 | 99,55 | 100,53 | 100,08 | 100,31 |
2017.06 | 98,72 | 99,81 | 99,01 | 99,38 |
2017.07 | 100,27 | 101,12 | 100,4 | 100,77 |
2017.08 | 100,62 | 99,57 | 99,97 | 97,87 |
2017.09 | 101,46 | 99,09 | 100,61 | 101,24 |
2017.10 | 100,86 | 101,24 | 101,15 | 100,31 |
2017.11 | 101,69 | 102,68 | 102,22 | 103,8 |
2017.12 | 102,53 | 100,65 | 102,54 | 102,98 |
2018.01 | 103,95 | 103,75 | 102,11 | 104,96 |
2018.02 | 103,12 | 104,47 | 102,75 | 101,24 |
2018.03 | 103,6 | 106,74 | 103,39 | 103,68 |
2018.04 | 102,05 | 104,11 | 102,65 | 105,19 |
2018.05 | 105,74 | 107,57 | 104,89 | 106,12 |
2018.06 | 108 | 105,78 | 105 | 104,38 |
2018.07 | 107,29 | 106,97 | 103,93 | 102,29 |
2018.08 | 108,83 | 108,29 | 104,57 | 105,42 |
2018.09 | 107,64 | 108,77 | 104,78 | 97,99 |
2018.10 | 109,9 | 110,68 | 105,96 | 101,82 |
2018.11 | 109,66 | 108,41 | 106,71 | 101,94 |
2018.12 | 114,06 | 107,21 | 107,89 | 101,12 |
2019.01 | 108,59 | 109,72 | 106,92 | 101,59 |
2019.02 | 110,62 | 110,2 | 108,63 | 104,03 |
2019.03 | 111,33 | 110,2 | 107,89 | 102,87 |
2019.04 | 112,76 | 112,23 | 109,38 | 102,75 |
2019.05 | 110,97 | 110,91 | 109,6 | 102,87 |
2019.06 | 111,45 | 109,72 | 108,53 | 105,54 |
2019.07 | 112,28 | 111,15 | 109,28 | 103,68 |
2019.08 | 112,76 | 108,88 | 109,17 | 105,89 |
2019.09 | 113,35 | 112,59 | 109,7 | 107,52 |
2019.10 | 114,06 | 108,29 | 109,28 | 108,33 |
2019.11 | 114,3 | 107,93 | 108,85 | 107,05 |
2019.12 | 114,06 | 111,75 | 110,24 | 109,61 |
2020.01 | 115,85 | 105,66 | 110,99 | 107,98 |
2020.02 | 116,44 | 103,63 | 110,02 | 107,98 |
2020.03 | 116,09 | 104,94 | 102,11 | 99,26 |
2020.04 | 114,78 | 101,48 | 91,42 | 81,48 |
2020.05 | 112,64 | 101,36 | 89,17 | 87,76 |
2020.06 | 112,4 | 103,15 | 93,77 | 98,45 |
2020.07 | 112,99 | 101 | 96,23 | 109,96 |
2020.08 | 112,4 | 103,03 | 97,62 | 105,89 |
2020.09 | 111,92 | 102,2 | 99,12 | 108,56 |
2020.10 | 111,92 | 104,47 | 98,9 | 105,31 |
2020.11 | 112,4 | 105,9 | 99,44 | 108,8 |
2020.12 | 111,33 | 102,32 | 98,69 | 111,82 |
2021.01 | 112,4 | 106,5 | 99,44 | 114,61 |
2021.02 | 112,16 | 110,44 | 101,04 | 119,37 |
2021.03 | 113,71 | 111,63 | 100,72 | 120,19 |
2021.04 | 115,73 | 112,59 | 101,9 | 117,98 |
2021.05 | 117,87 | 113,9 | 104,36 | 116,58 |
2021.06 | 118,11 | 114,97 | 105,75 | 116,35 |
2021.07 | 117,99 | 117,24 | 106,92 | 116,23 |
2021.08 | 119,06 | 121,9 | 107,46 | 113,33 |
2021.09 | 121,68 | 122,85 | 109,38 | 113,91 |
2021.10 | 122,39 | 123,57 | 111,73 | 113,21 |
2021.11 | 125,48 | 128,7 | 114,19 | 114,37 |
2021.12 | 124,06 | 137,18 | 115,16 | 115,65 |
2022.01 | 126,43 | 136,82 | 113,98 | 114,49 |
2022.02 | 127,98 | 138,49 | 115,48 | 112,51 |
2022.03 | 128,93 | 139,81 | 118,9 | 111,82 |
2022.04 | 130,6 | 146,97 | 121,57 | 110,89 |
2022.05 | 129,65 | 148,4 | 122,64 | 115,77 |
2022.06 | 129,41 | 152,34 | 123,5 | 117,16 |
2022.07 | 130 | 152,94 | 124,57 | 116,12 |
2022.08 | 129,53 | 154,37 | 125,31 | 117,05 |
2022.09 | 130,6 | 151,75 | 126,81 | 120,77 |
2022.10 | 128,93 | 150,31 | 126,28 | 119,26 |
2022.11 | 128,93 | 149,48 | 126,6 | 120,19 |
2022.12 | 129,77 | 150,67 | 126,81 | 119,84 |
2023.01 | 130,6 | 142,31 | 129,06 | 119,72 |
2023.02 | 128,58 | 139,57 | 127,99 | 119,6 |
2023.03 | 127,03 | 145,9 | 127,99 | 122,86 |
2023.04 | 124,65 | 136,82 | 128,09 | 131 |
2023.05 | 123,7 | 135,03 | 128,74 | 131,81 |
2023.06 | 124,77 | 131,81 | 127,45 | 130,3 |
2023.07 | 121,44 | 130,49 | 126,81 | 128,21 |
2023.08 | 119,18 | 129,54 | 126,7 | 130,76 |
2023.09 | 120,25 | 130,14 | 127,88 | 134,83 |
2023.10 | 119,06 | 130,49 | 127,77 | 129,83 |
2023.11 | 117,51 | 129,54 | 127,67 | 126,58 |
2023.12 | 116,32 | 125,12 | 128,63 | 130,18 |
2024.01 | 113,11 | 133,84 | 129,91 | 123,56 |
2024.02 | 113,95 | 130,14 | 130,34 | 126,46 |
2024.03 | 113,95 | 123,33 | 130,87 | 129,14 |
2024.04 | 114,06 | 128,46 | 130,23 | 124,25 |
2024.05 | 115,97 | 128,58 | 130,77 | 127,39 |
2024.06 | 113,35 | 128,46 | 131,84 | 123,09 |
2024.07 | 115,25 | 129,18 | 131,73 | 123,21 |
2024.08 | 117,28 | 127,87 | 133,44 | 132,27 |
2024.09 | 113,11 | 127,75 | 130,13 | 119,84 |
2024.10 | 114,42 | 127,03 | 131,94 | 128,44 |
2024.11 | 112,99 | 126,79 | 132,37 | 131 |
2024.12 | 114,9 | 128,23 | 134,4 | 127,39 |
2025.01 | 115,49 | 125,6 | 136,01 | 123,67 |
2025.02 | 114,78 | 127,87 | 135,58 | 126,46 |
Tavaroiden ja palveluiden vienti
Päivitetty
Liukuva vuosisumma, mrd. euroa
Tavarat | Palvelut | |
---|---|---|
2015.01 | 55,57 | 20 |
2015.02 | 55,37 | 20,05 |
2015.03 | 55,58 | 20,44 |
2015.04 | 55,63 | 20,63 |
2015.05 | 55,05 | 20,81 |
2015.06 | 55,01 | 21 |
2015.07 | 54,97 | 21,19 |
2015.08 | 54,69 | 21,22 |
2015.09 | 53,94 | 21,3 |
2015.10 | 53,48 | 21,5 |
2015.11 | 53,2 | 21,84 |
2015.12 | 53,02 | 22,2 |
2016.01 | 52,76 | 22,3 |
2016.02 | 52,81 | 22,42 |
2016.03 | 52,51 | 22,61 |
2016.04 | 52,13 | 22,68 |
2016.05 | 51,98 | 22,8 |
2016.06 | 52,37 | 22,93 |
2016.07 | 52,04 | 23,02 |
2016.08 | 52,25 | 23,11 |
2016.09 | 52,53 | 23,22 |
2016.10 | 52,4 | 23,32 |
2016.11 | 52,73 | 23,36 |
2016.12 | 52,72 | 23,5 |
2017.01 | 53,8 | 23,84 |
2017.02 | 54,06 | 24,01 |
2017.03 | 54,9 | 23,91 |
2017.04 | 55,13 | 24,27 |
2017.05 | 56,27 | 24,47 |
2017.06 | 56,33 | 24,68 |
2017.07 | 57,12 | 25,02 |
2017.08 | 57,8 | 25,35 |
2017.09 | 58,04 | 25,3 |
2017.10 | 58,72 | 25,84 |
2017.11 | 59,29 | 26,23 |
2017.12 | 59,46 | 26,31 |
2018.01 | 59,97 | 26,41 |
2018.02 | 60,32 | 26,54 |
2018.03 | 60,34 | 26,68 |
2018.04 | 61,31 | 26,71 |
2018.05 | 61,05 | 26,76 |
2018.06 | 61,29 | 26,86 |
2018.07 | 61,42 | 26,99 |
2018.08 | 61,82 | 27,16 |
2018.09 | 61,84 | 27,44 |
2018.10 | 62,32 | 27,53 |
2018.11 | 62,76 | 27,7 |
2018.12 | 62,93 | 27,86 |
2019.01 | 63,55 | 28,06 |
2019.02 | 63,84 | 28,36 |
2019.03 | 63,94 | 28,65 |
2019.04 | 63,63 | 29,06 |
2019.05 | 63,95 | 29,54 |
2019.06 | 63,86 | 30,04 |
2019.07 | 63,86 | 30,39 |
2019.08 | 63,71 | 30,79 |
2019.09 | 64,01 | 31,19 |
2019.10 | 64,02 | 31,51 |
2019.11 | 63,75 | 31,73 |
2019.12 | 64,93 | 31,95 |
2020.01 | 64,07 | 32,05 |
2020.02 | 63,54 | 32,02 |
2020.03 | 63,26 | 31,73 |
2020.04 | 62,7 | 31,1 |
2020.05 | 61,44 | 30,34 |
2020.06 | 60,94 | 29,54 |
2020.07 | 60,43 | 28,82 |
2020.08 | 59,85 | 27,98 |
2020.09 | 59,51 | 27,17 |
2020.10 | 59,02 | 27,14 |
2020.11 | 58,76 | 27,02 |
2020.12 | 58,96 | 26,65 |
2021.01 | 58,56 | 26,11 |
2021.02 | 58,9 | 25,74 |
2021.03 | 59,46 | 25,53 |
2021.04 | 60,16 | 25,76 |
2021.05 | 61,31 | 25,98 |
2021.06 | 62,26 | 26,23 |
2021.07 | 63,48 | 26,48 |
2021.08 | 64,4 | 26,9 |
2021.09 | 66,25 | 27,42 |
2021.10 | 67,22 | 27,84 |
2021.11 | 68,87 | 28,33 |
2021.12 | 70,23 | 29,08 |
2022.01 | 71,89 | 29,51 |
2022.02 | 73,2 | 29,94 |
2022.03 | 74,71 | 30,54 |
2022.04 | 76,47 | 31,06 |
2022.05 | 78,59 | 31,65 |
2022.06 | 80,99 | 32,16 |
2022.07 | 82,61 | 32,74 |
2022.08 | 84,58 | 33,26 |
2022.09 | 85,77 | 33,71 |
2022.10 | 87,05 | 33,83 |
2022.11 | 88,95 | 33,99 |
2022.12 | 88,86 | 34,32 |
2023.01 | 89,67 | 34,67 |
2023.02 | 89,29 | 35,03 |
2023.03 | 90,4 | 35,32 |
2023.04 | 90,07 | 35,29 |
2023.05 | 89,66 | 35,32 |
2023.06 | 88,57 | 35,45 |
2023.07 | 87,28 | 35,35 |
2023.08 | 86,49 | 35,37 |
2023.09 | 85,35 | 35,24 |
2023.10 | 84,6 | 34,85 |
2023.11 | 84,69 | 34,52 |
2023.12 | 83,44 | 34,12 |
2024.01 | 82,57 | 34,18 |
2024.02 | 82,77 | 34,35 |
2024.03 | 79,81 | 34,49 |
2024.04 | 79,61 | 34,85 |
2024.05 | 79,04 | 35,23 |
2024.06 | 79,27 | 35,44 |
2024.07 | 79,68 | 35,87 |
2024.08 | 78,89 | 36,2 |
2024.09 | 78,82 | 36,62 |
2024.10 | 78,91 | 37,22 |
2024.11 | 76,76 | 37,68 |
2024.12 | 77,01 | 38,1 |
2025.01 | 77,1 | 38,16 |
2025.02 | 77,46 | 38,1 |
Työttömyysaste
Päivitetty
15-74 vuotiaat
Työttömyysaste | Kausitasoitus | |
---|---|---|
2022.01 | 7,5 | 6,9 |
2022.02 | 6,7 | 6,7 |
2022.03 | 7 | 6,5 |
