Hinnat
Hinnat
Tavaroiden ja palveluiden hinnoilla sekä niiden muutoksilla on tärkeä rooli taloudessa, sillä ne välittävät informaatiota kysynnästä ja ohjaavat valintoja, jotka vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti siihen, miten tuotanto ja kulutus kohdentuvat.
Sopiva määrä hintojen nousua, inflaatiota, on talouden toiminnan kannalta pelkästään hyväksi, sillä se kannustaa käyttämään rahaa ja samalla tukee talouskasvua. Liian nopea hintojen nousu oli pitkään maailmanlaajuinen ongelma, mutta finanssikriisin jälkeen pulmana on ollut pikemminkin liian hidas inflaatio ja hintojen laskun pelko.
Inflaatiota hidasti 2014-2019 pitkään heikkona pysytellyt talouskasvu, globalisaation aikaansaama tuontihintojen lasku sekä inflaatio-odotusten alentuminen, kun talouden pitäjät arvioivat, että inflaatio pysyy matalana myös tulevaisuudessa.
Inflaatio 2005-2025 (ennuste)
Päivitetty
Kuluttajahintojen vuosimuutos-%, VM ennuste 2022-2025
Inflaatio-% | |
---|---|
2005 | 0,9 |
2006 | 1,6 |
2007 | 2,5 |
2008 | 4,1 |
2009 | 0 |
2010 | 1,2 |
2011 | 3,4 |
2012 | 2,8 |
2013 | 1,5 |
2014 | 1 |
2015 | 0,4 |
2016 | 0,7 |
2017 | 0,7 |
2018 | 1,1 |
2019 | 1 |
2020 | 0,3 |
2021 | 2,2 |
2022 | 7,1 |
2023 | 6,3 |
2024E | 2 |
2025E | 1,4 |
Koronakriisin myötä vuonna 2020 hintojen lasku vaimeni ensin entisestään, mutta kriisin hellittäessä ongelmat tuotantoketjuissa ja energiahintojen nousu kiihdyttivät inflaatiota. Venäjän hyökättyä Ukrainaan hintojen nousu voimistui entisestään energian hinnan nousun ja kohonneen korkotason myötä. Vuonna 2023 inflaatio oli 6,3 %. Vuonna 2024 inflaation ennustetaan hidastuvan noin 2 %:iin.
Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kuluttajahintaindeksin ryhmät ”alkoholijuomat ja tupakka” sekä ”asuminen, lämpö ja valo” on noussut. Myös ryhmä ”elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat” on kohonnut voimakkaasti. Liikenteeseen ja osioon ”kulttuuri ja vapaa-aika” liittyvien hintojen nousu on ollut maltillisempaa.
Kuluttajahintaindeksin eräitä pääryhmiä
Päivitetty
Indeksi 2005=100
Elintarvikkeet | Asuminen | Liikenne | virkistys ja kulttuuri | Kaikki | Alkoholijuomat ja tupakka | Viestintä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.01 | 100,37 | 98,25 | 96,85 | 100,44 | 99,1 | 100,82 | 110,23 |
2005.02 | 101,82 | 98,64 | 97,27 | 100,54 | 99,8 | 100,79 | 108,08 |
2005.03 | 102,12 | 98,94 | 97,73 | 100,45 | 100,1 | 100,69 | 105,04 |
2005.04 | 100,77 | 99,25 | 99,7 | 100,18 | 100,2 | 99,93 | 102,16 |
2005.05 | 100,18 | 99,7 | 98,84 | 99,8 | 99,9 | 99,77 | 100,12 |
2005.06 | 99,61 | 100,2 | 100,07 | 99,55 | 100 | 99,63 | 100,01 |
2005.07 | 99,53 | 100,55 | 101,73 | 99,03 | 99,6 | 99,54 | 100,48 |
2005.08 | 98,9 | 100,59 | 101,51 | 99,3 | 100 | 99,56 | 100,23 |
2005.09 | 99,02 | 100,96 | 103,04 | 100,01 | 100,5 | 99,83 | 94,53 |
2005.10 | 98,69 | 101,03 | 102,58 | 100,47 | 100,4 | 99,57 | 92,73 |
2005.11 | 99,18 | 100,93 | 100,36 | 99,73 | 100,2 | 99,9 | 93,88 |
2005.12 | 99,76 | 100,87 | 100,26 | 100,45 | 100,2 | 99,92 | 92,47 |
2006.01 | 100,52 | 101,52 | 100,34 | 99,74 | 99,9 | 100,5 | 92,04 |
2006.02 | 102 | 102,16 | 101,12 | 100,31 | 100,7 | 100,55 | 90,73 |
2006.03 | 101,4 | 102,4 | 101,2 | 100,34 | 101 | 101,12 | 90,3 |
2006.04 | 101,68 | 103,01 | 103,26 | 100,31 | 101,5 | 101,19 | 90,25 |
2006.05 | 101,42 | 103,98 | 103,19 | 99,88 | 101,6 | 101,14 | 89,9 |
2006.06 | 101,13 | 104,31 | 103,84 | 99,56 | 101,7 | 101,1 | 92,05 |
2006.07 | 100,97 | 105,03 | 105,43 | 99,31 | 101,5 | 101,02 | 92,81 |
2006.08 | 100,92 | 105,75 | 104,28 | 98,99 | 101,9 | 100,94 | 92,52 |
2006.09 | 101,05 | 105,54 | 102,32 | 99,49 | 102 | 101,02 | 93,58 |
2006.10 | 101,25 | 106,14 | 101,72 | 100,13 | 102,3 | 100,92 | 92,81 |
2006.11 | 101,94 | 106,46 | 100,4 | 99,74 | 102,3 | 100,89 | 94,13 |
2006.12 | 102,09 | 106,75 | 100,3 | 100,3 | 102,4 | 100,87 | 95,52 |
2007.01 | 103,43 | 107,29 | 100,07 | 99,92 | 102,2 | 101,93 | 94,87 |
2007.02 | 103,63 | 107,75 | 100,35 | 100,29 | 102,9 | 102,01 | 94,3 |
2007.03 | 103,36 | 108,33 | 102,35 | 100,25 | 103,6 | 101,98 | 97,5 |
2007.04 | 104,64 | 108,93 | 102,87 | 100,4 | 104,1 | 102,16 | 97,46 |
2007.05 | 102,81 | 109,64 | 103,48 | 99,78 | 104 | 102,07 | 97,31 |
2007.06 | 102,27 | 109,9 | 104,19 | 99,65 | 104,2 | 102,07 | 100,47 |
2007.07 | 103,49 | 110,65 | 104,67 | 99,29 | 104,1 | 102,36 | 100,8 |
2007.08 | 102,48 | 111,16 | 103,83 | 98,58 | 104,2 | 102,47 | 100,24 |
2007.09 | 103,08 | 111,44 | 103,15 | 99,69 | 104,7 | 102,75 | 101,27 |
2007.10 | 103,31 | 112,18 | 103,12 | 100,03 | 105 | 102,76 | 100,45 |
2007.11 | 104,69 | 112,07 | 103,24 | 99,7 | 105,3 | 102,73 | 100,54 |
2007.12 | 104,36 | 112,05 | 102,39 | 100,02 | 105,1 | 102,66 | 99,47 |
2008.01 | 109,44 | 113,18 | 104,57 | 99,75 | 106,2 | 107,24 | 99,38 |
2008.02 | 109,72 | 113,88 | 103,99 | 100,89 | 106,7 | 107,53 | 99,31 |
2008.03 | 110,92 | 114,54 | 105,18 | 101,26 | 107,6 | 107,87 | 98,06 |
2008.04 | 111,25 | 115,05 | 105,17 | 101,23 | 107,8 | 107,74 | 97,96 |
2008.05 | 112,58 | 116,25 | 106,37 | 101,33 | 108,4 | 107,77 | 96,29 |
2008.06 | 111,38 | 117,04 | 108,71 | 101,46 | 108,8 | 107,83 | 98,18 |
2008.07 | 112,48 | 117,38 | 109,22 | 101,1 | 108,6 | 107,93 | 97,98 |
2008.08 | 112,23 | 117,78 | 107,26 | 100,39 | 109,1 | 107,94 | 99,36 |
2008.09 | 113,56 | 117,97 | 107,58 | 101,21 | 109,6 | 108,41 | 94,89 |
2008.10 | 113,79 | 117,72 | 106,19 | 101,81 | 109,6 | 108,57 | 95,38 |
2008.11 | 115,39 | 117,11 | 101,53 | 101,46 | 109,1 | 108,57 | 95,34 |
2008.12 | 115,55 | 116,6 | 99,59 | 102,07 | 108,7 | 108,58 | 96,4 |
2009.01 | 117,13 | 115,59 | 98,84 | 101,82 | 108,5 | 115,35 | 95,66 |
2009.02 | 117,89 | 114,17 | 99,86 | 102,66 | 108,6 | 115,53 | 93,29 |
2009.03 | 117,74 | 113,72 | 100,01 | 102,56 | 108,6 | 115,66 | 92,48 |
2009.04 | 117,77 | 112,92 | 100,39 | 102,85 | 108,6 | 116,03 | 92,81 |
2009.05 | 115,94 | 112,74 | 101,76 | 102,77 | 108,4 | 116,1 | 91,43 |
2009.06 | 116,37 | 113,22 | 103,39 | 102,81 | 108,7 | 115,98 | 92,71 |
2009.07 | 115,4 | 112,72 | 103,38 | 102,91 | 108 | 115,98 | 92,71 |
2009.08 | 114,45 | 112,87 | 103,94 | 102,5 | 108,3 | 115,98 | 90,59 |
2009.09 | 114,52 | 112,4 | 103,58 | 102,85 | 108,5 | 116,03 | 92,23 |
2009.10 | 108,1 | 112,33 | 103,49 | 103,44 | 107,9 | 119,62 | 92,31 |
2009.11 | 109,97 | 112,51 | 103,56 | 103,02 | 108 | 119,58 | 88,66 |
2009.12 | 110,25 | 112,31 | 103,94 | 103,46 | 108,1 | 119,5 | 89,88 |
2010.01 | 110,14 | 113,17 | 104,43 | 103,53 | 108,3 | 121,58 | 91,06 |
2010.02 | 110,6 | 113,41 | 104,17 | 103,93 | 108,7 | 121,69 | 91,67 |
2010.03 | 110,82 | 113,84 | 105,6 | 104,25 | 109,2 | 121,66 | 89,23 |
2010.04 | 111,19 | 114,12 | 106,72 | 103,65 | 109,5 | 121,52 | 88,46 |
2010.05 | 109,02 | 114,81 | 106,74 | 103,41 | 109,4 | 121,43 | 91,48 |
2010.06 | 109,1 | 115,71 | 107,07 | 103,51 | 109,7 | 121,41 | 90,6 |
2010.07 | 108,79 | 116,06 | 108,13 | 103,52 | 109,1 | 121,77 | 91,72 |
2010.08 | 109,02 | 116,59 | 107,36 | 103,1 | 109,6 | 121,81 | 93,26 |
2010.09 | 110,39 | 116,6 | 107,09 | 103,61 | 110 | 121,85 | 90,24 |
2010.10 | 111,41 | 116,88 | 107,22 | 103,93 | 110,5 | 121,98 | 88,97 |
2010.11 | 112,38 | 117,33 | 107,11 | 104,19 | 110,7 | 122,01 | 88,41 |
2010.12 | 113,16 | 118,03 | 108,77 | 104,43 | 111,3 | 122,05 | 89,28 |
2011.01 | 114,41 | 120,11 | 109,11 | 104,34 | 111,7 | 122,77 | 90,81 |
2011.02 | 116,93 | 120,3 | 109,19 | 104,62 | 112,4 | 122,47 | 90,86 |
2011.03 | 117,29 | 120,82 | 110,88 | 104,43 | 113 | 122,44 | 90,27 |
2011.04 | 117,31 | 121,1 | 111,49 | 104,17 | 113,2 | 122,36 | 89,82 |
2011.05 | 116,29 | 122,03 | 111,1 | 104,09 | 113,2 | 122,43 | 89,62 |
2011.06 | 116,77 | 122,96 | 112,01 | 104,22 | 113,6 | 122,47 | 88,62 |
2011.07 | 115,63 | 123,52 | 112,25 | 104,25 | 113,3 | 122,45 | 90,37 |
2011.08 | 115,59 | 124,45 | 111,55 | 103,14 | 113,7 | 122,44 | 89,33 |
2011.09 | 116,57 | 124,79 | 111,19 | 103,21 | 114,2 | 123,1 | 88,31 |
2011.10 | 117,15 | 124,88 | 111,45 | 104,26 | 114,5 | 123,2 | 87,18 |
2011.11 | 118,72 | 124,35 | 111,03 | 104,19 | 114,5 | 123,38 | 87,63 |
2011.12 | 119,15 | 124,41 | 110,48 | 104,44 | 114,5 | 123,39 | 86,35 |
2012.01 | 120,12 | 124,73 | 112,52 | 104,46 | 115,2 | 129,2 | 86,14 |
2012.02 | 121,86 | 124,65 | 113,16 | 105,07 | 115,9 | 129,84 | 86,69 |
2012.03 | 122,45 | 124,6 | 114,2 | 104,69 | 116,3 | 129,87 | 86,1 |
2012.04 | 122,49 | 124,45 | 116,85 | 104,57 | 116,7 | 129,84 | 83,99 |
2012.05 | 121,84 | 125,11 | 115,91 | 104,47 | 116,7 | 132,08 | 83,87 |
2012.06 | 122,17 | 125,49 | 116,46 | 104,76 | 116,8 | 132,11 | 83,9 |
2012.07 | 122,42 | 125,71 | 117,45 | 104,45 | 116,6 | 131,99 | 84,93 |
2012.08 | 122,38 | 125,53 | 117,19 | 103,99 | 116,8 | 132,06 | 82,54 |
2012.09 | 123,35 | 125,37 | 117,87 | 104,37 | 117,3 | 132,39 | 82,34 |
2012.10 | 124,02 | 125,38 | 118,1 | 105,03 | 117,4 | 132,32 | 80,12 |
2012.11 | 125,07 | 124,14 | 116,09 | 104,83 | 117 | 132,16 | 80,57 |
2012.12 | 126,01 | 123,9 | 116,51 | 105,3 | 117,2 | 132,09 | 79,55 |
2013.01 | 126,48 | 124,31 | 116,05 | 105,18 | 117,1 | 134,24 | 80,13 |
2013.02 | 129,29 | 124,98 | 117,38 | 105,74 | 117,8 | 134,26 | 79,26 |
2013.03 | 129,91 | 125,09 | 117,73 | 105,42 | 118,3 | 134,33 | 78,29 |
2013.04 | 130,68 | 124,65 | 117,62 | 105,26 | 118,5 | 134,36 | 78,21 |
2013.05 | 130,97 | 124,96 | 117,1 | 105,12 | 118,5 | 134,4 | 77,82 |
2013.06 | 129,91 | 125,64 | 118,41 | 105,02 | 118,5 | 134,24 | 77,27 |
2013.07 | 130,14 | 125,93 | 119,54 | 104,26 | 118,4 | 134,14 | 77,07 |
2013.08 | 128,49 | 125,74 | 118,46 | 103,95 | 118,2 | 134,1 | 76,39 |
2013.09 | 128,24 | 125,94 | 118,08 | 104,53 | 118,7 | 134,25 | 76,89 |
2013.10 | 128,69 | 125,92 | 117,79 | 105,85 | 118,8 | 134,31 | 76,55 |
2013.11 | 129,44 | 125,36 | 115,91 | 105,74 | 118,6 | 134,33 | 77,57 |
2013.12 | 130,58 | 125,64 | 116,86 | 106,5 | 119,1 | 134,37 | 78,48 |
2014.01 | 131,43 | 126,06 | 116,48 | 106,13 | 119 | 138,22 | 80,41 |
2014.02 | 131,42 | 126,16 | 116,69 | 106,43 | 119,3 | 138,28 | 80,1 |
2014.03 | 130,39 | 126,19 | 116,52 | 106,17 | 119,6 | 138,33 | 80,03 |
2014.04 | 129,98 | 126,13 | 117,16 | 105,9 | 119,8 | 138,79 | 80,35 |
2014.05 | 129,04 | 126,27 | 116,67 | 105,73 | 119,5 | 138,79 | 79,18 |
2014.06 | 129,21 | 127,21 | 117,59 | 105,63 | 119,5 | 140,64 | 79 |
2014.07 | 129,04 | 127,29 | 118,82 | 105,7 | 119,4 | 140,09 | 79,11 |
2014.08 | 128,61 | 127,51 | 117,57 | 105,47 | 119,6 | 140,1 | 78,64 |
2014.09 | 129,32 | 127,58 | 117,24 | 105,87 | 120,2 | 140,08 | 78,59 |
2014.10 | 128,41 | 127,61 | 116,61 | 106,2 | 120 | 140,69 | 77,87 |
2014.11 | 128,96 | 127,37 | 114,69 | 105,56 | 119,8 | 140,41 | 76,82 |
2014.12 | 129,34 | 126,98 | 113,93 | 106,71 | 119,6 | 140,3 | 76,62 |
2015.01 | 129,58 | 127,22 | 111,6 | 105,57 | 118,8 | 141,39 | 75,97 |
2015.02 | 128,3 | 127,29 | 112,93 | 105,92 | 119,1 | 141,27 | 77,1 |
2015.03 | 128,35 | 127,38 | 113,68 | 105,22 | 119,5 | 141,07 | 75,77 |
2015.04 | 127,89 | 127,19 | 114,58 | 104,93 | 119,5 | 140,91 | 76,37 |
2015.05 | 127,36 | 127,33 | 115,5 | 104,01 | 119,4 | 140,84 | 75,84 |
2015.06 | 127,1 | 128,22 | 116,71 | 104,32 | 119,4 | 140,67 | 75,77 |
2015.07 | 125,59 | 128,03 | 117,12 | 104,14 | 119,1 | 141,47 | 75,76 |
2015.08 | 125,51 | 128,77 | 115,83 | 103,71 | 119,4 | 141,44 | 75,34 |
2015.09 | 125,56 | 128,76 | 114,25 | 104,21 | 119,5 | 141,35 | 74,92 |
2015.10 | 126,71 | 128,83 | 114,3 | 104,64 | 119,7 | 141,37 | 74,72 |
2015.11 | 127,18 | 128,08 | 113,79 | 104,3 | 119,5 | 141,2 | 74,54 |
2015.12 | 126,99 | 127,77 | 113,66 | 104,97 | 119,4 | 141,08 | 74,86 |
2016.01 | 126,59 | 127,72 | 112,37 | 104,31 | 118,9 | 141,43 | 76,15 |
2016.02 | 126,17 | 127,75 | 112,3 | 104,58 | 119 | 141,52 | 76,53 |
2016.03 | 126,35 | 128,04 | 112,2 | 104,41 | 119,5 | 141,54 | 76,23 |
2016.04 | 126,69 | 128,04 | 112,86 | 104,38 | 119,8 | 141,66 | 76,21 |
2016.05 | 125,21 | 128,36 | 113,8 | 103,68 | 119,8 | 141,69 | 76,86 |
2016.06 | 125,02 | 128,65 | 115,8 | 103,66 | 119,8 | 141,6 | 76,92 |
2016.07 | 125,61 | 128,7 | 116,27 | 103,93 | 119,8 | 143,53 | 76,64 |
2016.08 | 124,81 | 128,98 | 114,17 | 103,69 | 119,8 | 143,54 | 75,95 |
2016.09 | 124,74 | 128,95 | 114,39 | 103,76 | 120 | 143,61 | 76,41 |
2016.10 | 125,05 | 129,24 | 116,04 | 103,76 | 120,3 | 143,69 | 75,7 |
2016.11 | 126,17 | 129,3 | 114,71 | 103,67 | 120,3 | 143,85 | 75,71 |
2016.12 | 126,25 | 129,64 | 116,4 | 104,22 | 120,6 | 143,85 | 75,38 |
2017.01 | 123,58 | 129,93 | 116,57 | 103,05 | 119,9 | 146,44 | 74,9 |
2017.02 | 125,54 | 129,51 | 117,37 | 103,51 | 120,5 | 146,53 | 74,95 |
2017.03 | 124,25 | 129,61 | 117,06 | 103,61 | 120,5 | 146,62 | 74,65 |
2017.04 | 124,5 | 129,66 | 117,48 | 103,24 | 120,8 | 146,49 | 75,49 |
2017.05 | 123,99 | 129,62 | 116,82 | 103,17 | 120,6 | 146,43 | 75,2 |
2017.06 | 123,74 | 129,99 | 117,35 | 103,07 | 120,7 | 146,46 | 75,02 |
2017.07 | 123,7 | 130,25 | 117,86 | 102,77 | 120,4 | 147,52 | 75,14 |
2017.08 | 124,73 | 130,85 | 116,94 | 102,4 | 120,7 | 147,52 | 74,97 |
2017.09 | 124,23 | 130,97 | 117,49 | 102,71 | 120,9 | 147,35 | 74,73 |
2017.10 | 124,61 | 131,07 | 117,09 | 103,19 | 120,9 | 147,48 | 74,84 |
2017.11 | 125,81 | 130,96 | 117,42 | 103,69 | 121,2 | 147,39 | 74,48 |
2017.12 | 126,16 | 130,97 | 117,16 | 104,33 | 121,2 | 147,39 | 74,29 |
2018.01 | 125,46 | 131,29 | 116,18 | 103,44 | 120,8 | 155,45 | 73,93 |
2018.02 | 127,12 | 130,99 | 116,38 | 103,61 | 121,2 | 155,33 | 73,88 |
2018.03 | 127,41 | 131,13 | 115,83 | 103,77 | 121,4 | 155,51 | 73,86 |
2018.04 | 126,61 | 131,11 | 116,93 | 103,65 | 121,7 | 155,27 | 73,25 |
2018.05 | 126,93 | 131,54 | 117,63 | 103,1 | 121,9 | 155,3 | 72,76 |
2018.06 | 126,66 | 131,92 | 119,43 | 103,4 | 122,1 | 155,79 | 72,84 |
2018.07 | 126,2 | 132,75 | 119,97 | 103,31 | 122 | 155,99 | 72,41 |
2018.08 | 126,96 | 133,04 | 119,29 | 102,69 | 122,2 | 156,03 | 72,51 |
2018.09 | 127,71 | 133,13 | 119,24 | 102,85 | 122,5 | 156,11 | 72,43 |
2018.10 | 127,87 | 133,89 | 119,81 | 103,12 | 122,8 | 156,22 | 73 |
2018.11 | 127,21 | 133,55 | 119,3 | 102,88 | 122,7 | 157,78 | 73,09 |
2018.12 | 127,58 | 133,31 | 118,69 | 103,71 | 122,6 | 157,73 | 72,65 |
2019.01 | 128,05 | 133,79 | 116,06 | 103,1 | 122,1 | 160,42 | 72,48 |
2019.02 | 129,71 | 134,06 | 116,66 | 103,28 | 122,7 | 160,35 | 72,57 |
2019.03 | 128,55 | 134,31 | 117,33 | 102,66 | 122,8 | 160,33 | 72,36 |
2019.04 | 129,16 | 134,27 | 119,95 | 102,44 | 123,5 | 160,34 | 72,89 |
2019.05 | 127,56 | 134,48 | 119,27 | 102,27 | 123,3 | 160,4 | 73,11 |
2019.06 | 128,03 | 134,71 | 119,51 | 102,58 | 123,4 | 161,16 | 72,95 |
2019.07 | 127,12 | 134,81 | 120,14 | 102,74 | 123 | 162,04 | 73,14 |
2019.08 | 129,13 | 135,14 | 118,91 | 102,36 | 123,6 | 163,8 | 73,44 |
2019.09 | 128,06 | 135,48 | 118,67 | 102,67 | 123,6 | 163,87 | 73,15 |
2019.10 | 128,34 | 135,49 | 119,29 | 102,7 | 123,7 | 163,88 | 73,58 |
2019.11 | 128,65 | 135,25 | 118,05 | 102,84 | 123,6 | 163,88 | 73,11 |
2019.12 | 129,83 | 135,41 | 118,94 | 103,22 | 123,7 | 163,83 | 72,66 |
2020.01 | 130,35 | 135,37 | 117,97 | 102,37 | 123,3 | 164,65 | 72,41 |
2020.02 | 131,43 | 134,97 | 117,85 | 103,08 | 123,8 | 165,91 | 72,48 |
2020.03 | 130,84 | 134,45 | 115,74 | 102,87 | 123,5 | 165,99 | 72,42 |
2020.04 | 130,5 | 134,58 | 114,04 | 102,18 | 123,1 | 166,42 | 72,71 |
2020.05 | 130,6 | 134,55 | 114,53 | 102,08 | 123,1 | 166,47 | 72,3 |
2020.06 | 131,11 | 134,81 | 115,98 | 102,21 | 123,3 | 166,64 | 73,07 |
2020.07 | 130,85 | 134,98 | 116,99 | 103,39 | 123,8 | 168,24 | 73,35 |
2020.08 | 130,29 | 135,06 | 116,92 | 102,28 | 123,8 | 168,25 | 73,71 |
2020.09 | 130,62 | 134,92 | 116,47 | 102,38 | 123,8 | 168,4 | 73,82 |
2020.10 | 130,54 | 135,18 | 117,21 | 102,93 | 123,9 | 168,39 | 74,47 |
2020.11 | 130,6 | 135,4 | 115,53 | 102,86 | 123,8 | 169,2 | 74,72 |
2020.12 | 130,07 | 135,47 | 118,04 | 102,95 | 124 | 169,22 | 74,64 |
2021.01 | 130,83 | 135,88 | 119,33 | 102,83 | 124,4 | 173,13 | 73,67 |
2021.02 | 131,23 | 136,56 | 121,02 | 103,01 | 124,9 | 173,65 | 72,94 |
2021.03 | 131,43 | 136,64 | 121,96 | 102,69 | 125,2 | 173,58 | 73,24 |
2021.04 | 131,61 | 136,92 | 122,61 | 103,03 | 125,7 | 174,23 | 73,83 |
2021.05 | 131,21 | 137,52 | 122,77 | 103,62 | 125,8 | 174,41 | 74,27 |
2021.06 | 130,63 | 137,9 | 122,63 | 103,89 | 125,8 | 174,6 | 74,63 |
2021.07 | 130,83 | 138,82 | 124,29 | 103,76 | 126,2 | 175,5 | 75,22 |
2021.08 | 130,9 | 140,42 | 124,62 | 103,17 | 126,5 | 175,52 | 75,83 |
2021.09 | 131,36 | 141,17 | 124,38 | 103,31 | 126,9 | 175,42 | 75,88 |
2021.10 | 131,85 | 142,68 | 126,98 | 103,92 | 127,8 | 176,16 | 76,67 |
2021.11 | 132,61 | 142,75 | 128,9 | 104,34 | 128,4 | 176,49 | 77,63 |
2021.12 | 132,23 | 142,51 | 128,12 | 104,93 | 128,3 | 176,36 | 77,85 |
2022.01 | 135,01 | 146,1 | 129,56 | 105,42 | 129,9 | 177,61 | 77,57 |
2022.02 | 137,12 | 146,53 | 131,74 | 105,99 | 130,6 | 177,58 | 77,48 |
2022.03 | 138,15 | 148,23 | 138,65 | 106,03 | 132,4 | 178,25 | 79,11 |
2022.04 | 139,46 | 147,45 | 137,95 | 107,43 | 132,9 | 179,62 | 80,29 |
2022.05 | 143,09 | 148,82 | 140,51 | 107,7 | 134,6 | 179,69 | 78,64 |
2022.06 | 144,87 | 149,64 | 145,88 | 108,02 | 135,6 | 179,94 | 78,88 |
2022.07 | 147,05 | 151,6 | 142,48 | 107,93 | 136 | 181,53 | 79,15 |
2022.08 | 147,27 | 153,11 | 138,67 | 107,66 | 136,1 | 182,15 | 79,77 |
2022.09 | 150,42 | 154,78 | 137,55 | 108,56 | 137,2 | 183,04 | 80,14 |
2022.10 | 152,59 | 156,52 | 138,72 | 109,86 | 138,5 | 183,97 | 80,9 |
2022.11 | 153,92 | 161,12 | 139,21 | 110,21 | 140,1 | 184,37 | 81,62 |
2022.12 | 153,43 | 161,2 | 135,08 | 111,01 | 140,1 | 184,52 | 82,64 |
2023.01 | 155,85 | 163,29 | 134,38 | 110,11 | 140,8 | 186,18 | 81,75 |
2023.02 | 159,43 | 163,69 | 135,84 | 111,27 | 142 | 186,63 | 81,76 |
2023.03 | 160,53 | 163,87 | 135,9 | 112,31 | 143 | 187,87 | 82,94 |
2023.04 | 158,57 | 164,55 | 136,53 | 113,35 | 143,4 | 188,69 | 83,62 |
2023.05 | 158,95 | 164,92 | 135,74 | 113,2 | 143,8 | 188,84 | 83,69 |
2023.06 | 158,23 | 166,25 | 136,74 | 115,01 | 144,1 | 189,45 | 84,33 |
2023.07 | 159,05 | 167,88 | 136,95 | 116,12 | 144,8 | 191,09 | 84,63 |
2023.08 | 157,29 | 165,58 | 137,54 | 114,32 | 143,8 | 191,1 | 84,88 |
2023.09 | 157,4 | 167,81 | 138,19 | 114,63 | 144,8 | 192,18 | 84,51 |
2023.10 | 158,66 | 167,01 | 138,29 | 116,65 | 145,2 | 193,19 | 85,34 |
2023.11 | 158,47 | 167,44 | 136,43 | 115,32 | 144,7 | 193,29 | 84,47 |
2023.12 | 157,01 | 168,53 | 136,34 | 116,46 | 145,1 | 193,31 | 84,96 |
2024.01 | 158,32 | 170,32 | 132,9 | 115,05 | 145,5 | 196,09 | 85,18 |
2024.02 | 158,68 | 171,23 | 134,96 | 115,99 | 146,2 | 196,5 | 84,5 |
2024.03 | 157,88 | 169,56 | 136,3 | 115,93 | 146,1 | 196,26 | 84,41 |
2024.04 | 158,16 | 169,53 | 135,47 | 116,26 | 146,1 | 197,23 | 84,97 |
2024.05 | 158,01 | 168,5 | 134,53 | 115,24 | 145,9 | 197,31 | 85,64 |
2024.06 | 157,64 | 168,72 | 134,93 | 115,86 | 145,9 | 197,65 | 85,67 |
2024.07 | 158,63 | 168,86 | 135,74 | 116,36 | 146,2 | 198,88 | 85,69 |
2024.08 | 157,2 | 167,86 | 134,84 | 115,63 | 145,5 | 198,92 | 85,21 |
2024.09 | 158,14 | 167,54 | 134,61 | 116,17 | 146 | 201,74 | 86,55 |
2024.10 | 158,98 | 168,77 | 135,45 | 116,9 | 146,7 | 203,5 | 87,26 |
2024.11 | 159,84 | 167,24 | 134,38 | 116,72 | 146,2 | 204,14 | 87,34 |
2024.12 | 157,82 | 166,84 | 136,25 | 117,29 | 146,1 | 204,07 | 87,35 |
2025.01 | 159,66 | 166,89 | 134,44 | 117,01 | 146,5 | 205,21 | 87,46 |
2025.02 | 161,17 | 167,03 | 135,61 | 117,5 | 146,9 | 205,31 | 87,33 |
2025.03 | 161,91 | 166,23 | 134,98 | 117,2 | 146,8 | 205,26 | 87,68 |
Energiaraaka-aineiden hinnat ovat vaihdelleet rajusti viime vuosina. Elintarvikeraaka-aineiden hinnat ovat vaihdelleet hieman vähemmän.
Raaka-aineiden hintoja (HWWI)
Päivitetty
EUR pohjainen indeksi, 2000=100
Energiaraaka-aineet | Teollisuuden raaka-aineet | Ruoka | |
---|---|---|---|
2000.01 | 80,98 | 94,94 | 95,14 |
2000.02 | 88,99 | 97,4 | 96,48 |
2000.03 | 91,95 | 96,79 | 99,47 |
2000.04 | 81,84 | 95,71 | 100,96 |
2000.05 | 98,36 | 100,32 | 107,97 |
2000.06 | 99,96 | 95,86 | 98,42 |
2000.07 | 97,25 | 98,17 | 94,4 |
2000.08 | 105,38 | 101,55 | 95,29 |
2000.09 | 118,69 | 108 | 101,4 |
2000.10 | 119,68 | 105,7 | 105,13 |
2000.11 | 122,27 | 103,55 | 104,39 |
2000.12 | 94,66 | 102,01 | 100,96 |
2001.01 | 91,45 | 98,94 | 97,38 |
2001.02 | 98,23 | 98,63 | 96,48 |
2001.03 | 93,55 | 95,4 | 96,78 |
2001.04 | 97,49 | 95,4 | 96,78 |
2001.05 | 104,4 | 97,55 | 99,61 |
2001.06 | 104,89 | 96,02 | 100,81 |
2001.07 | 97,37 | 92,02 | 103,64 |
2001.08 | 95,52 | 85,57 | 99,02 |
2001.09 | 93,8 | 82,81 | 94,99 |
2001.10 | 79,38 | 80,81 | 93,05 |
2001.11 | 72,35 | 84,19 | 97,53 |
2001.12 | 70,99 | 84,19 | 97,38 |
2002.01 | 73,71 | 86,19 | 99,17 |
2002.02 | 77,4 | 87,88 | 99,91 |
2002.03 | 89,85 | 89,87 | 102 |
