Rahoitusmarkkinat
Rahoitusmarkkinat
Rahoitusmarkkinoiden tehtävä on välittää rahoitusta ylijäämäisiltä toimijoilta alijäämäisille toimijoille. Näin kansantaloudessa voidaan investoida tai kuluttaa enemmän kuin mitä käytettävissä olevien tulojen avulla on mahdollista.
Korot olivat Euroopassa vuosina 2015-2021 ennätyksellisen matalalla ja ne kääntyivät jopa negatiivisiksi, kun inflaatio painui selvästi alle 2 prosentin tason, jota Euroopan keskuspankki EKP pitää tavoitetasonaan.
Vuonna 2022 keskuspankit kävivät inflaation vastaiseen taistoon korottamalla ohjauskorkoja, jolloin markkinakorot myös nousivat nopeasti.
Lyhyet korot, %
Päivitetty
1 kk | 3 kk | 12 kk | |
---|---|---|---|
2005.01 | 2,11 | 2,15 | 2,31 |
2005.02 | 2,1 | 2,14 | 2,31 |
2005.03 | 2,1 | 2,14 | 2,33 |
2005.04 | 2,1 | 2,14 | 2,27 |
2005.05 | 2,1 | 2,13 | 2,19 |
2005.06 | 2,1 | 2,11 | 2,1 |
2005.07 | 2,11 | 2,12 | 2,17 |
2005.08 | 2,11 | 2,13 | 2,22 |
2005.09 | 2,12 | 2,14 | 2,22 |
2005.10 | 2,12 | 2,2 | 2,41 |
2005.11 | 2,22 | 2,36 | 2,68 |
2005.12 | 2,41 | 2,47 | 2,78 |
2006.01 | 2,39 | 2,51 | 2,83 |
2006.02 | 2,46 | 2,6 | 2,91 |
2006.03 | 2,63 | 2,72 | 3,11 |
2006.04 | 2,65 | 2,79 | 3,22 |
2006.05 | 2,69 | 2,89 | 3,31 |
2006.06 | 2,87 | 2,99 | 3,4 |
2006.07 | 2,94 | 3,1 | 3,54 |
2006.08 | 3,09 | 3,23 | 3,62 |
2006.09 | 3,16 | 3,34 | 3,72 |
2006.10 | 3,35 | 3,5 | 3,8 |
2006.11 | 3,42 | 3,6 | 3,86 |
2006.12 | 3,64 | 3,68 | 3,92 |
2007.01 | 3,62 | 3,75 | 4,06 |
2007.02 | 3,65 | 3,82 | 4,09 |
2007.03 | 3,84 | 3,89 | 4,11 |
2007.04 | 3,86 | 3,98 | 4,25 |
2007.05 | 3,92 | 4,07 | 4,37 |
2007.06 | 4,1 | 4,15 | 4,51 |
2007.07 | 4,11 | 4,22 | 4,56 |
2007.08 | 4,31 | 4,54 | 4,67 |
2007.09 | 4,43 | 4,74 | 4,72 |
2007.10 | 4,24 | 4,69 | 4,65 |
2007.11 | 4,22 | 4,64 | 4,61 |
2007.12 | 4,71 | 4,85 | 4,79 |
2008.01 | 4,2 | 4,48 | 4,5 |
2008.02 | 4,18 | 4,36 | 4,35 |
2008.03 | 4,3 | 4,6 | 4,59 |
2008.04 | 4,37 | 4,78 | 4,82 |
2008.05 | 4,39 | 4,86 | 4,99 |
2008.06 | 4,47 | 4,94 | 5,36 |
2008.07 | 4,47 | 4,96 | 5,39 |
2008.08 | 4,49 | 4,97 | 5,32 |
2008.09 | 4,66 | 5,02 | 5,38 |
2008.10 | 4,83 | 5,11 | 5,25 |
2008.11 | 3,84 | 4,24 | 4,35 |
2008.12 | 2,99 | 3,29 | 3,45 |
2009.01 | 2,14 | 2,46 | 2,62 |
2009.02 | 1,63 | 1,94 | 2,14 |
2009.03 | 1,27 | 1,64 | 1,91 |
2009.04 | 1,01 | 1,42 | 1,77 |
2009.05 | 0,88 | 1,28 | 1,64 |
2009.06 | 0,91 | 1,23 | 1,61 |
2009.07 | 0,61 | 0,97 | 1,41 |
2009.08 | 0,51 | 0,86 | 1,33 |
2009.09 | 0,46 | 0,77 | 1,26 |
2009.10 | 0,43 | 0,74 | 1,24 |
2009.11 | 0,44 | 0,72 | 1,23 |
2009.12 | 0,48 | 0,71 | 1,24 |
2010.01 | 0,44 | 0,68 | 1,23 |
2010.02 | 0,42 | 0,66 | 1,23 |
2010.03 | 0,41 | 0,64 | 1,22 |
2010.04 | 0,4 | 0,64 | 1,23 |
2010.05 | 0,42 | 0,69 | 1,25 |
2010.06 | 0,45 | 0,73 | 1,28 |
2010.07 | 0,58 | 0,85 | 1,37 |
2010.08 | 0,64 | 0,9 | 1,42 |
2010.09 | 0,62 | 0,88 | 1,42 |
2010.10 | 0,78 | 1 | 1,5 |
2010.11 | 0,83 | 1,04 | 1,54 |
2010.12 | 0,81 | 1,02 | 1,53 |
2011.01 | 0,79 | 1,02 | 1,55 |
2011.02 | 0,89 | 1,09 | 1,71 |
2011.03 | 0,9 | 1,18 | 1,92 |
2011.04 | 1,13 | 1,32 | 2,09 |
2011.05 | 1,24 | 1,43 | 2,15 |
2011.06 | 1,28 | 1,49 | 2,14 |
2011.07 | 1,42 | 1,6 | 2,18 |
2011.08 | 1,37 | 1,55 | 2,1 |
2011.09 | 1,35 | 1,54 | 2,07 |
2011.10 | 1,36 | 1,58 | 2,11 |
2011.11 | 1,23 | 1,48 | 2,04 |
2011.12 | 1,14 | 1,43 | 2 |
2012.01 | 0,84 | 1,22 | 1,84 |
2012.02 | 0,63 | 1,05 | 1,68 |
2012.03 | 0,47 | 0,86 | 1,5 |
2012.04 | 0,41 | 0,74 | 1,37 |
2012.05 | 0,39 | 0,68 | 1,27 |
2012.06 | 0,38 | 0,66 | 1,22 |
2012.07 | 0,22 | 0,5 | 1,06 |
2012.08 | 0,13 | 0,33 | 0,88 |
2012.09 | 0,12 | 0,25 | 0,74 |
2012.10 | 0,11 | 0,21 | 0,65 |
2012.11 | 0,11 | 0,19 | 0,59 |
2012.12 | 0,11 | 0,19 | 0,55 |
2013.01 | 0,11 | 0,2 | 0,58 |
2013.02 | 0,12 | 0,22 | 0,59 |
2013.03 | 0,12 | 0,21 | 0,54 |
2013.04 | 0,12 | 0,21 | 0,53 |
2013.05 | 0,11 | 0,2 | 0,48 |
2013.06 | 0,12 | 0,21 | 0,51 |
2013.07 | 0,13 | 0,22 | 0,53 |
2013.08 | 0,13 | 0,23 | 0,54 |
2013.09 | 0,13 | 0,22 | 0,54 |
2013.10 | 0,13 | 0,23 | 0,54 |
2013.11 | 0,13 | 0,22 | 0,51 |
2013.12 | 0,21 | 0,27 | 0,54 |
2014.01 | 0,22 | 0,29 | 0,56 |
2014.02 | 0,22 | 0,29 | 0,55 |
2014.03 | 0,23 | 0,31 | 0,58 |
2014.04 | 0,25 | 0,33 | 0,6 |
2014.05 | 0,26 | 0,32 | 0,59 |
2014.06 | 0,15 | 0,24 | 0,51 |
2014.07 | 0,1 | 0,21 | 0,49 |
2014.08 | 0,09 | 0,19 | 0,47 |
2014.09 | 0,02 | 0,1 | 0,36 |
2014.10 | 0,01 | 0,08 | 0,34 |
2014.11 | 0,01 | 0,08 | 0,33 |
2014.12 | 0,02 | 0,08 | 0,33 |
2015.01 | 0,01 | 0,06 | 0,3 |
2015.02 | epäluku | 0,05 | 0,26 |
2015.03 | −0,01 | 0,03 | 0,21 |
2015.04 | −0,03 | 0 | 0,18 |
2015.05 | −0,05 | −0,01 | 0,17 |
2015.06 | −0,06 | −0,01 | 0,16 |
2015.07 | −0,07 | −0,02 | 0,17 |
2015.08 | −0,09 | −0,03 | 0,16 |
2015.09 | −0,11 | −0,04 | 0,15 |
2015.10 | −0,12 | −0,05 | 0,13 |
2015.11 | −0,14 | −0,09 | 0,08 |
2015.12 | −0,19 | −0,13 | 0,06 |
2016.01 | −0,22 | −0,15 | 0,04 |
2016.02 | −0,25 | −0,18 | −0,01 |
2016.03 | −0,31 | −0,23 | −0,01 |
2016.04 | −0,34 | −0,25 | −0,01 |
2016.05 | −0,35 | −0,26 | −0,01 |
2016.06 | −0,36 | −0,27 | −0,03 |
2016.07 | −0,37 | −0,29 | −0,06 |
2016.08 | −0,37 | −0,3 | −0,05 |
2016.09 | −0,37 | −0,3 | −0,06 |
2016.10 | −0,37 | −0,31 | −0,07 |
2016.11 | −0,37 | −0,31 | −0,07 |
2016.12 | −0,37 | −0,32 | −0,08 |
2017.01 | −0,37 | −0,33 | −0,09 |
2017.02 | −0,37 | −0,33 | −0,11 |
2017.03 | −0,37 | −0,33 | −0,11 |
2017.04 | −0,37 | −0,33 | −0,12 |
2017.05 | −0,37 | −0,33 | −0,13 |
2017.06 | −0,37 | −0,33 | −0,15 |
2017.07 | −0,37 | −0,33 | −0,15 |
2017.08 | −0,37 | −0,33 | −0,16 |
2017.09 | −0,37 | −0,33 | −0,17 |
2017.10 | −0,37 | −0,33 | −0,18 |
2017.11 | −0,37 | −0,33 | −0,19 |
2017.12 | −0,37 | −0,33 | −0,19 |
2018.01 | −0,37 | −0,33 | −0,19 |
2018.02 | −0,37 | −0,33 | −0,19 |
2018.03 | −0,37 | −0,33 | −0,19 |
2018.04 | −0,37 | −0,33 | −0,19 |
2018.05 | −0,37 | −0,33 | −0,19 |
2018.06 | −0,37 | −0,32 | −0,18 |
2018.07 | −0,37 | −0,32 | −0,18 |
2018.08 | −0,37 | −0,32 | −0,17 |
2018.09 | −0,37 | −0,32 | −0,17 |
2018.10 | −0,37 | −0,32 | −0,15 |
2018.11 | −0,37 | −0,32 | −0,15 |
2018.12 | −0,37 | −0,31 | −0,13 |
2019.01 | −0,37 | −0,31 | −0,12 |
2019.02 | −0,37 | −0,31 | −0,11 |
2019.03 | −0,37 | −0,31 | −0,11 |
2019.04 | −0,37 | −0,31 | −0,11 |
2019.05 | −0,37 | −0,31 | −0,13 |
2019.06 | −0,38 | −0,33 | −0,19 |
2019.07 | −0,4 | −0,36 | −0,28 |
2019.08 | −0,41 | −0,41 | −0,36 |
2019.09 | −0,45 | −0,42 | −0,34 |
2019.10 | −0,46 | −0,41 | −0,3 |
2019.11 | −0,45 | −0,4 | −0,27 |
2019.12 | −0,45 | −0,39 | −0,26 |
2020.01 | −0,46 | −0,39 | −0,25 |
2020.02 | −0,47 | −0,41 | −0,29 |
2020.03 | −0,48 | −0,42 | −0,27 |
2020.04 | −0,43 | −0,25 | −0,11 |
2020.05 | −0,46 | −0,27 | −0,08 |
2020.06 | −0,49 | −0,38 | −0,15 |
2020.07 | −0,51 | −0,44 | −0,28 |
2020.08 | −0,52 | −0,48 | −0,36 |
2020.09 | −0,52 | −0,49 | −0,41 |
2020.10 | −0,54 | −0,51 | −0,47 |
2020.11 | −0,54 | −0,52 | −0,48 |
2020.12 | −0,56 | −0,54 | −0,5 |
2021.01 | −0,56 | −0,55 | −0,5 |
2021.02 | −0,55 | −0,54 | −0,5 |
2021.03 | −0,55 | −0,54 | −0,49 |
2021.04 | −0,56 | −0,54 | −0,48 |
2021.05 | −0,56 | −0,54 | −0,48 |
2021.06 | −0,55 | −0,54 | −0,48 |
2021.07 | −0,56 | −0,54 | −0,49 |
2021.08 | −0,56 | −0,55 | −0,5 |
2021.09 | −0,56 | −0,55 | −0,49 |
2021.10 | −0,56 | −0,55 | −0,48 |
2021.11 | −0,57 | −0,57 | −0,49 |
2021.12 | −0,6 | −0,58 | −0,5 |
2022.01 | −0,56 | −0,56 | −0,48 |
2022.02 | −0,55 | −0,53 | −0,34 |
2022.03 | −0,54 | −0,5 | −0,24 |
2022.04 | −0,54 | −0,45 | 0,01 |
2022.05 | −0,55 | −0,39 | 0,29 |
2022.06 | −0,52 | −0,24 | 0,85 |
2022.07 | −0,31 | 0,04 | 0,99 |
2022.08 | 0,02 | 0,39 | 1,25 |
2022.09 | 0,57 | 1,01 | 2,23 |
2022.10 | 0,92 | 1,43 | 2,63 |
2022.11 | 1,42 | 1,83 | 2,83 |
2022.12 | 1,72 | 2,06 | 3,02 |
2023.01 | 1,98 | 2,34 | 3,34 |
2023.02 | 2,37 | 2,64 | 3,53 |
2023.03 | 2,71 | 2,91 | 3,65 |
2023.04 | 2,95 | 3,17 | 3,74 |
2023.05 | 3,15 | 3,37 | 3,86 |
2023.06 | 3,34 | 3,54 | 4,01 |
2023.07 | 3,47 | 3,67 | 4,15 |
2023.08 | 3,63 | 3,78 | 4,07 |
2023.09 | 3,76 | 3,88 | 4,15 |
2023.10 | 3,86 | 3,97 | 4,16 |
2023.11 | 3,84 | 3,97 | 4,02 |
2023.12 | 3,86 | 3,93 | 3,67 |
2024.01 | 3,87 | 3,93 | 3,61 |
2024.02 | 3,87 | 3,92 | 3,67 |
2024.03 | 3,85 | 3,92 | 3,72 |
2024.04 | 3,85 | 3,89 | 3,7 |
2024.05 | 3,82 | 3,81 | 3,68 |
2024.06 | 3,63 | 3,72 | 3,65 |
2024.07 | 3,62 | 3,68 | 3,53 |
2024.08 | 3,6 | 3,55 | 3,17 |
2024.09 | 3,44 | 3,43 | 2,94 |
2024.10 | 3,21 | 3,17 | 2,69 |
2024.11 | 3,07 | 3,01 | 2,51 |
2024.12 | 2,89 | 2,82 | 2,44 |
2025.01 | 2,8 | 2,7 | 2,52 |
2025.02 | 2,61 | 2,52 | 2,41 |
Vuonna 2023 korkeiden korkojen aika jatkui, kun EKP jatkoi rahapolitiikan kiristämistä inflaation hillitsemiseksi. Korkeimmillaan valtionlainojen korot olivat vuoden 2023 loppupuolella, minkä jälkeen ne alkoivat laskea maltillisesti talouskasvun hidastuessa ja inflaation hellittäessä. Vuoden 2024 lopulla korot alkoivat vakiintua kuitenkin selvästi korkeammalle tasolle kuin nollakorkojen aikakaudella.
10 vuoden valtionlainojen markkinakorot, %
Päivitetty
Suomi | Saksa | Ruotsi | USA | |
---|---|---|---|---|
2005.01 | 3,6 | 3,56 | 3,84 | 4,21 |
2005.02 | 3,57 | 3,54 | 3,76 | 4,16 |
2005.03 | 3,72 | 3,7 | 3,86 | 4,49 |
2005.04 | 3,51 | 3,48 | 3,58 | 4,34 |
2005.05 | 3,33 | 3,3 | 3,34 | 4,14 |
2005.06 | 3,16 | 3,13 | 3,11 | 4 |
2005.07 | 3,18 | 3,2 | 3,06 | 4,16 |
2005.08 | 3,21 | 3,23 | 3,14 | 4,26 |
2005.09 | 3,05 | 3,07 | 2,98 | 4,19 |
2005.10 | 3,19 | 3,24 | 3,17 | 4,45 |
2005.11 | 3,4 | 3,45 | 3,39 | 4,54 |
2005.12 | 3,3 | 3,34 | 3,37 | 4,46 |
2006.01 | 3,28 | 3,32 | 3,33 | 4,41 |
2006.02 | 3,44 | 3,47 | 3,42 | 4,56 |
2006.03 | 3,62 | 3,64 | 3,55 | 4,72 |
2006.04 | 3,88 | 3,89 | 3,84 | 4,99 |
2006.05 | 3,94 | 3,96 | 3,89 | 5,1 |
2006.06 | 4,02 | 3,96 | 3,93 | 5,1 |
2006.07 | 4,07 | 4,01 | 3,96 | 5,1 |
2006.08 | 3,94 | 3,88 | 3,84 | 4,88 |
2006.09 | 3,8 | 3,75 | 3,7 | 4,72 |
2006.10 | 3,84 | 3,79 | 3,73 | 4,73 |
2006.11 | 3,75 | 3,71 | 3,62 | 4,6 |
2006.12 | 3,82 | 3,77 | 3,65 | 4,57 |
2007.01 | 4,05 | 4,02 | 3,9 | 4,76 |
2007.02 | 4,08 | 4,05 | 3,93 | 4,73 |
2007.03 | 3,98 | 3,94 | 3,79 | 4,56 |
2007.04 | 4,2 | 4,15 | 4,04 | 4,69 |
2007.05 | 4,33 | 4,28 | 4,15 | 4,75 |
2007.06 | 4,62 | 4,56 | 4,44 | 5,11 |
2007.07 | 4,59 | 4,5 | 4,45 | 5,01 |
2007.08 | 4,39 | 4,3 | 4,25 | 4,68 |
2007.09 | 4,34 | 4,22 | 4,22 | 4,51 |
2007.10 | 4,38 | 4,28 | 4,31 | 4,52 |
2007.11 | 4,22 | 4,09 | 4,22 | 4,16 |
2007.12 | 4,34 | 4,21 | 4,31 | 4,1 |
2008.01 | 4,14 | 4,03 | 4,09 | 3,73 |
2008.02 | 4,06 | 3,95 | 4,02 | 3,73 |
2008.03 | 4 | 3,8 | 3,92 | 3,49 |
2008.04 | 4,22 | 4,04 | 4,06 | 3,65 |
2008.05 | 4,47 | 4,2 | 4,18 | 3,87 |
2008.06 | 4,78 | 4,52 | 4,43 | 4,09 |
2008.07 | 4,77 | 4,49 | 4,37 | 3,98 |
2008.08 | 4,47 | 4,2 | 4,11 | 3,89 |
2008.09 | 4,43 | 4,09 | 3,9 | 3,68 |
2008.10 | 4,33 | 3,88 | 3,57 | 3,79 |
2008.11 | 4,09 | 3,56 | 3,34 | 3,52 |
2008.12 | 3,72 | 3,05 | 2,67 | 2,42 |
2009.01 | 3,87 | 3,07 | 2,8 | 2,49 |
2009.02 | 3,93 | 3,13 | 2,93 | 2,86 |
2009.03 | 3,81 | 3,02 | 2,94 | 2,81 |
2009.04 | 3,78 | 3,13 | 3,18 | 2,9 |
2009.05 | 3,91 | 3,37 | 3,57 | 3,29 |
2009.06 | 3,98 | 3,47 | 3,62 | 3,71 |
2009.07 | 3,77 | 3,34 | 3,37 | 3,54 |
2009.08 | 3,63 | 3,31 | 3,45 | 3,58 |
2009.09 | 3,62 | 3,26 | 3,38 | 3,39 |
2009.10 | 3,57 | 3,21 | 3,25 | 3,37 |
2009.11 | 3,53 | 3,22 | 3,27 | 3,39 |
2009.12 | 3,46 | 3,14 | 3,24 | 3,58 |
2010.01 | 3,49 | 3,26 | 3,37 | 3,71 |
2010.02 | 3,38 | 3,17 | 3,28 | 3,68 |
2010.03 | 3,26 | 3,1 | 3,2 | 3,72 |
2010.04 | 3,36 | 3,06 | 3,14 | 3,82 |
2010.05 | 3,03 | 2,73 | 2,73 | 3,4 |
2010.06 | 2,92 | 2,54 | 2,61 | 3,19 |
2010.07 | 2,85 | 2,62 | 2,7 | 2,99 |
2010.08 | 2,62 | 2,35 | 2,45 | 2,68 |
2010.09 | 2,58 | 2,3 | 2,53 | 2,64 |
2010.10 | 2,63 | 2,35 | 2,64 | 2,52 |
2010.11 | 2,82 | 2,53 | 2,86 | 2,74 |
2010.12 | 3,19 | 2,91 | 3,21 | 3,28 |
2011.01 | 3,27 | 3,02 | 3,28 | 3,37 |
2011.02 | 3,41 | 3,2 | 3,41 | 3,56 |
2011.03 | 3,45 | 3,21 | 3,35 | 3,4 |
2011.04 | 3,57 | 3,34 | 3,3 | 3,43 |
2011.05 | 3,32 | 3,06 | 3,01 | 3,16 |
2011.06 | 3,29 | 2,89 | 2,89 | 2,99 |
2011.07 | 3,16 | 2,74 | 2,75 | 2,98 |
2011.08 | 2,68 | 2,21 | 2,17 | 2,29 |
2011.09 | 2,35 | 1,83 | 1,83 | 1,96 |
2011.10 | 2,51 | 2 | 1,9 | 2,13 |
2011.11 | 2,54 | 1,87 | 1,69 | 2,01 |
2011.12 | 2,52 | 1,93 | 1,68 | 1,97 |
2012.01 | 2,28 | 1,82 | 1,7 | 1,94 |
2012.02 | 2,34 | 1,85 | 1,89 | 1,96 |
2012.03 | 2,31 | 1,83 | 1,95 | 2,16 |
2012.04 | 2,15 | 1,62 | 1,82 | 2,03 |
2012.05 | 1,82 | 1,34 | 1,51 | 1,79 |
2012.06 | 1,76 | 1,3 | 1,45 | 1,61 |
2012.07 | 1,55 | 1,24 | 1,33 | 1,5 |
2012.08 | 1,55 | 1,34 | 1,44 | 1,67 |
2012.09 | 1,82 | 1,49 | 1,51 | 1,71 |
2012.10 | 1,78 | 1,47 | 1,54 | 1,72 |
2012.11 | 1,67 | 1,34 | 1,46 | 1,65 |
2012.12 | 1,6 | 1,3 | 1,51 | 1,71 |
2013.01 | 1,75 | 1,51 | 1,8 | 1,89 |
2013.02 | 1,81 | 1,54 | 2 | 1,96 |
2013.03 | 1,61 | 1,35 | 1,92 | 1,95 |
2013.04 | 1,51 | 1,2 | 1,66 | 1,73 |
2013.05 | 1,6 | 1,29 | 1,79 | 1,92 |
2013.06 | 1,88 | 1,53 | 2,05 | 2,29 |
2013.07 | 1,91 | 1,56 | 2,16 | 2,56 |
2013.08 | 2,07 | 1,73 | 2,34 | 2,73 |
2013.09 | 2,19 | 1,89 | 2,6 | 2,8 |
2013.10 | 2,04 | 1,76 | 2,44 | 2,6 |
2013.11 | 1,94 | 1,68 | 2,3 | 2,71 |
2013.12 | 2,03 | 1,8 | 2,39 | 2,89 |
2014.01 | 1,99 | 1,76 | 2,37 | 2,84 |
2014.02 | 1,92 | 1,56 | 2,23 | 2,7 |
2014.03 | 1,91 | 1,51 | 2,16 | 2,72 |
2014.04 | 1,84 | 1,46 | 2,06 | 2,69 |
2014.05 | 1,69 | 1,33 | 1,88 | 2,56 |
2014.06 | 1,57 | 1,26 | 1,8 | 2,59 |
2014.07 | 1,36 | 1,11 | 1,6 | 2,53 |
2014.08 | 1,18 | 0,95 | 1,53 | 2,41 |
2014.09 | 1,13 | 0,92 | 1,51 | 2,53 |
2014.10 | 1,01 | 0,79 | 1,3 | 2,29 |
2014.11 | 0,9 | 0,72 | 1,14 | 2,32 |
2014.12 | 0,89 | 0,59 | 1,01 | 2,2 |
2015.01 | 0,62 | 0,39 | 0,78 | 1,87 |
2015.02 | 0,48 | 0,3 | 0,62 | 1,97 |
2015.03 | 0,39 | 0,23 | 0,58 | 2,04 |
2015.04 | 0,27 | 0,12 | 0,34 | 1,92 |
2015.05 | 0,72 | 0,56 | 0,75 | 2,2 |
2015.06 | 1,01 | 0,79 | 0,99 | 2,36 |
2015.07 | 0,95 | 0,71 | 0,81 | 2,32 |
2015.08 | 0,82 | 0,61 | 0,66 | 2,16 |
2015.09 | 0,9 | 0,65 | 0,71 | 2,17 |
2015.10 | 0,81 | 0,52 | 0,66 | 2,06 |
2015.11 | 0,81 | 0,52 | 0,8 | 2,26 |
2015.12 | 0,86 | 0,55 | 0,93 | 2,24 |
2016.01 | 0,78 | 0,43 | 1,02 | 2,08 |
2016.02 | 0,53 | 0,17 | 0,77 | 1,77 |
2016.03 | 0,53 | 0,17 | 0,82 | 1,88 |
2016.04 | 0,46 | 0,13 | 0,81 | 1,8 |
2016.05 | 0,45 | 0,13 | 0,77 | 1,8 |
2016.06 | 0,33 | −0,02 | 0,52 | 1,64 |
2016.07 | 0,12 | −0,15 | 0,17 | 1,5 |
2016.08 | 0,06 | −0,13 | 0,1 | 1,56 |
2016.09 | 0,08 | −0,09 | 0,22 | 1,63 |
2016.10 | 0,17 | 0 | 0,24 | 1,76 |
2016.11 | 0,41 | 0,19 | 0,43 | 2,14 |
2016.12 | 0,46 | 0,25 | 0,61 | 2,49 |
2017.01 | 0,5 | 0,25 | 0,65 | 2,43 |
2017.02 | 0,52 | 0,26 | 0,66 | 2,42 |
2017.03 | 0,51 | 0,35 | 0,69 | 2,48 |
2017.04 | 0,38 | 0,22 | 0,57 | 2,29 |
2017.05 | 0,49 | 0,34 | 0,56 | 2,3 |
2017.06 | 0,56 | 0,25 | 0,46 | 2,19 |
2017.07 | 0,76 | 0,46 | 0,66 | 2,31 |
2017.08 | 0,65 | 0,35 | 0,63 | 2,21 |
2017.09 | 0,58 | 0,35 | 0,62 | 2,2 |
2017.10 | 0,6 | 0,37 | 0,83 | 2,36 |
2017.11 | 0,52 | 0,31 | 0,76 | 2,35 |
2017.12 | 0,51 | 0,3 | 0,72 | 2,4 |
2018.01 | 0,68 | 0,47 | 0,85 | 2,58 |
2018.02 | 0,84 | 0,66 | 0,91 | 2,86 |
2018.03 | 0,72 | 0,53 | 0,77 | 2,84 |
2018.04 | 0,69 | 0,48 | 0,71 | 2,87 |
2018.05 | 0,7 | 0,45 | 0,66 | 2,98 |
2018.06 | 0,63 | 0,33 | 0,55 | 2,91 |
2018.07 | 0,53 | 0,28 | 0,51 | 2,89 |
2018.08 | 0,56 | 0,29 | 0,52 | 2,89 |
2018.09 | 0,66 | 0,37 | 0,6 | 3 |
2018.10 | 0,73 | 0,4 | 0,67 | 3,15 |
2018.11 | 0,66 | 0,31 | 0,6 | 3,12 |
2018.12 | 0,55 | 0,19 | 0,47 | 2,83 |
2019.01 | 0,49 | 0,13 | 0,43 | 2,71 |
2019.02 | 0,38 | 0,06 | 0,36 | 2,67 |
2019.03 | 0,35 | 0,01 | 0,29 | 2,57 |
2019.04 | 0,34 | −0,04 | 0,23 | 2,53 |
2019.05 | 0,25 | −0,13 | 0,07 | 2,39 |
2019.06 | 0,05 | −0,31 | −0,09 | 2,07 |
2019.07 | −0,09 | −0,39 | −0,12 | 2,06 |
2019.08 | −0,35 | −0,65 | −0,36 | 1,63 |
2019.09 | −0,3 | −0,59 | −0,23 | 1,7 |
2019.10 | −0,21 | −0,47 | −0,16 | 1,7 |
2019.11 | −0,08 | −0,35 | 0 | 1,81 |
2019.12 | −0,04 | −0,3 | 0,07 | 1,86 |
2020.01 | −0,07 | −0,31 | 0,11 | 1,75 |
2020.02 | −0,24 | −0,47 | −0,05 | 1,51 |
2020.03 | −0,12 | −0,54 | −0,17 | 0,88 |
2020.04 | 0,03 | −0,45 | −0,07 | 0,66 |
2020.05 | −0,12 | −0,52 | −0,06 | 0,67 |
2020.06 | −0,18 | −0,43 | 0,01 | 0,72 |
2020.07 | −0,21 | −0,52 | −0,07 | 0,62 |
2020.08 | −0,25 | −0,52 | −0,04 | 0,65 |
2020.09 | −0,3 | −0,52 | −0,08 | 0,68 |
2020.10 | −0,38 | −0,61 | −0,03 | 0,78 |
2020.11 | −0,4 | −0,61 | 0 | 0,87 |
2020.12 | −0,41 | −0,62 | 0,01 | 0,93 |
2021.01 | −0,38 | −0,58 | 0,07 | 1,06 |
2021.02 | −0,22 | −0,45 | 0,25 | 1,25 |
2021.03 | −0,13 | −0,36 | 0,4 | 1,61 |
2021.04 | −0,08 | −0,33 | 0,37 | 1,62 |
2021.05 | 0,05 | −0,22 | 0,42 | 1,61 |
2021.06 | −0,02 | −0,29 | 0,36 | 1,51 |
2021.07 | −0,1 | −0,45 | 0,18 | 1,31 |
2021.08 | −0,21 | −0,54 | 0,11 | 1,28 |
2021.09 | −0,07 | −0,36 | 0,27 | 1,37 |
2021.10 | 0,08 | −0,21 | 0,38 | 1,58 |
2021.11 | 0 | −0,31 | 0,27 | 1,56 |
2021.12 | −0,06 | −0,38 | 0,14 | 1,46 |
2022.01 | 0,18 | −0,12 | 0,36 | 1,76 |
2022.02 | 0,51 | 0,15 | 0,61 | 1,94 |
2022.03 | 0,72 | 0,28 | 0,82 | 2,13 |
2022.04 | 1,18 | 0,75 | 1,47 | 2,75 |
2022.05 | 1,43 | 0,95 | 1,77 | 2,9 |
2022.06 | 2,06 | 1,45 | 1,86 | 3,13 |
2022.07 | 1,72 | 1,08 | 1,53 | 2,9 |
2022.08 | 1,63 | 1,03 | 1,61 | 2,9 |
2022.09 | 2,53 | 1,8 | 2,08 | 3,52 |
2022.10 | 2,9 | 2,19 | 2,27 | 3,98 |
2022.11 | 2,69 | 2,07 | 2,05 | 3,89 |
2022.12 | 2,71 | 2,09 | 1,97 | 3,62 |
2023.01 | 2,77 | 2,19 | 2,08 | 3,53 |
2023.02 | 2,94 | 2,37 | 2,37 | 3,75 |
2023.03 | 2,98 | 2,38 | 2,35 | 3,66 |
2023.04 | 2,96 | 2,36 | 2,37 | 3,46 |
2023.05 | 2,98 | 2,34 | 2,32 | 3,57 |
2023.06 | 3 | 2,38 | 2,46 | 3,74 |
2023.07 | 3,07 | 2,46 | 2,52 | 3,9 |
2023.08 | 3,15 | 2,55 | 2,75 | 4,17 |
2023.09 | 3,25 | 2,66 | 2,87 | 4,38 |
2023.10 | 3,47 | 2,82 | 3,02 | 4,8 |
2023.11 | 3,2 | 2,6 | 2,75 | 4,5 |
2023.12 | 2,68 | 2,1 | 2,21 | 4,02 |
2024.01 | 2,8 | 2,18 | 2,23 | 4,05 |
