Suhdanteet
Suhdanteet
Taloudellisen kasvun vaihtelua kutsutaan suhdannevaihteluksi. Vallitsevan suhdannevaiheen tunnistaminen on tärkeää yritysten ja kansantalouksien toiminnan kannalta.
Tämänhetkistä suhdannetilannetta on vaikea havaita tilastojen valmistumisessa olevan viiveen vuoksi, mutta sitä voidaan kuvata ns. ennakoivien indikaattoreiden avulla. Usein pyritään myös ennakoimaan tulevaa kehitystä sekä suhdanteiden käännepisteitä. Hyviä ennakoivia indikaattoreita ovat historiallisesti olleet esimerkiksi erilaiset korkomarkkinoilta muodostetut rahamarkkinainstrumentit (tuottokäyrä), nopeasti julkaistavat kuukausittaiset tai jopa viikkotason tilastot sekä kuluttajien ja yritysten suhdanneodotuksia mittaavat tiedustelut. Ohessa on hyväksi havaittuja suhdanneindikaattoreita.
Tuotannon suhdannekuvaaja ennakoi Suomen kansantalouden kehitystä kuukausitasolla.
Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutos-%
Päivitetty
Tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutos-% | |
---|---|
2022.01 | 2,45 |
2022.02 | 2,73 |
2022.03 | 3,48 |
2022.04 | 2,86 |
2022.05 | 0,92 |
2022.06 | 2,4 |
2022.07 | 1,37 |
2022.08 | 0,39 |
2022.09 | −0,37 |
2022.10 | 0,03 |
2022.11 | −0,99 |
2022.12 | −1,61 |
2023.01 | 2,71 |
2023.02 | −0,07 |
2023.03 | 0,93 |
2023.04 | −0,2 |
2023.05 | 2,7 |
2023.06 | −0,85 |
2023.07 | −0,28 |
2023.08 | −2,54 |
2023.09 | −1,16 |
2023.10 | −0,44 |
2023.11 | −0,53 |
2023.12 | −2,08 |
2024.01 | −5,04 |
2024.02 | 0,03 |
2024.03 | −1,15 |
2024.04 | −1,86 |
2024.05 | −2,94 |
2024.06 | 1,29 |
2024.07 | 0,65 |
2024.08 | 2,55 |
2024.09 | −0,15 |
2024.10 | 2,37 |
2024.11 | 0,69 |
2024.12 | 0,76 |
2025.01 | 2,43 |
Kuluttajien luottamusindikaattori kuvaa kuluttajien näkemyksiä oman taloutensa ja Suomen talouden kehityksestä sekä aikomuksista tehdä isoja hankintoja
Kuluttajien luottamusindikaattori
Päivitetty
Saldoluku
Kuluttajien luottamusindikaattori | |
---|---|
2017.01 | 2 |
2017.02 | 0,8 |
2017.03 | 3,1 |
2017.04 | 3,5 |
2017.05 | 3,9 |
2017.06 | 3,3 |
2017.07 | 3,7 |
2017.08 | 2,6 |
2017.09 | 3 |
2017.10 | 4,4 |
2017.11 | 1,9 |
2017.12 | 6,8 |
2018.01 | 4,3 |
2018.02 | 4,9 |
2018.03 | 3,8 |
2018.04 | 2,9 |
2018.05 | 4,1 |
2018.06 | 1,7 |
2018.07 | 2,5 |
2018.08 | 2,4 |
2018.09 | 1,3 |
2018.10 | 0,1 |
2018.11 | −1,6 |
2018.12 | −2,1 |
2019.01 | −2,4 |
2019.02 | −2,4 |
2019.03 | −2,3 |
2019.04 | −1,7 |
2019.05 | −1,8 |
2019.06 | −4,6 |
2019.07 | −3,9 |
2019.08 | −4,5 |
2019.09 | −4,2 |
2019.10 | −6,6 |
2019.11 | −5 |
2019.12 | −4,2 |
2020.01 | −4,6 |
2020.02 | −4,5 |
2020.03 | −7,1 |
2020.04 | −13,9 |
2020.05 | −9 |
2020.06 | −3,9 |
2020.07 | −1,6 |
2020.08 | −5,1 |
2020.09 | −5,9 |
2020.10 | −6,9 |
2020.11 | −4,8 |
2020.12 | −4,6 |
2021.01 | −0,9 |
2021.02 | −0,8 |
2021.03 | −3 |
2021.04 | 3,8 |
2021.05 | 2,7 |
2021.06 | 4,6 |
2021.07 | 4,4 |
2021.08 | 4 |
2021.09 | 6 |
2021.10 | 2,7 |
2021.11 | 1,2 |
2021.12 | −3,5 |
2022.01 | −1,7 |
2022.02 | 0,5 |
2022.03 | −10,5 |
2022.04 | −11,7 |
2022.05 | −11,6 |
2022.06 | −14,3 |
2022.07 | −15,9 |
2022.08 | −14,9 |
2022.09 | −18,3 |
2022.10 | −17,6 |
2022.11 | −16,9 |
2022.12 | −18,5 |
2023.01 | −12,7 |
2023.02 | −11,9 |
2023.03 | −10,8 |
2023.04 | −7,9 |
2023.05 | −8,8 |
2023.06 | −8,8 |
2023.07 | −8,8 |
2023.08 | −8 |
2023.09 | −11,5 |
2023.10 | −12,6 |
2023.11 | −12,4 |
2023.12 | −13,3 |
2024.01 | −9,1 |
2024.02 | −9,5 |
2024.03 | −9,4 |
2024.04 | −12,6 |
2024.05 | −10,3 |
2024.06 | −7,6 |
2024.07 | −7,2 |
2024.08 | −7,2 |
2024.09 | −8,1 |
2024.10 | −6,8 |
2024.11 | −7,4 |
2024.12 | −8,6 |
2025.01 | −8,4 |
2025.02 | −9 |
Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten tämänhetkistä suhdannetilannetta.
Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit
Päivitetty
Kausitasoitettu saldoluku
Teollisuus | Rakentaminen | Palvelut | Vähittäiskauppa | |
---|---|---|---|---|
2005.01 | 5 | −15 | 17 | −1 |
2005.02 | 2 | −11 | 18 | −8 |
2005.03 | 3 | 2 | 11 | −4 |
2005.04 | 2 | 6 | 13 | −1 |
2005.05 | −3 | 5 | 15 | 1 |
2005.06 | 6 | 4 | 19 | 6 |
2005.07 | 12 | 6 | 16 | 4 |
2005.08 | 11 | 8 | 24 | 2 |
2005.09 | 9 | −1 | 20 | 7 |
2005.10 | 13 | 2 | 17 | 10 |
2005.11 | 13 | 2 | 30 | 9 |
2005.12 | 8 | −2 | 21 | 6 |
2006.01 | 12 | 9 | 24 | 6 |
2006.02 | 12 | 18 | 22 | 8 |
2006.03 | 13 | 11 | 27 | 7 |
2006.04 | 15 | 7 | 22 | 11 |
2006.05 | 12 | 8 | 27 | 3 |
2006.06 | 16 | 12 | 25 | 7 |
2006.07 | 19 | 10 | 23 | 7 |
2006.08 | 15 | 8 | 26 | 5 |
2006.09 | 16 | 8 | 30 | 7 |
2006.10 | 19 | 4 | 25 | 6 |
2006.11 | 17 | 8 | 23 | 4 |
2006.12 | 17 | 6 | 27 | 11 |
2007.01 | 15 | 12 | 25 | 27 |
2007.02 | 17 | 16 | 25 | 25 |
2007.03 | 20 | 29 | 24 | 21 |
2007.04 | 20 | 2 | 25 | 24 |
2007.05 | 19 | 22 | 21 | 23 |
2007.06 | 17 | 20 | 22 | 20 |
2007.07 | 19 | 22 | 20 | 18 |
2007.08 | 19 | 14 | 22 | 23 |
2007.09 | 15 | 17 | 22 | 20 |
2007.10 | 15 | 14 | 21 | 18 |
2007.11 | 16 | 13 | 20 | 16 |
2007.12 | 16 | 7 | 19 | 12 |
2008.01 | 16 | 17 | 17 | 18 |
2008.02 | 5 | 17 | 13 | 17 |
2008.03 | 2 | 12 | 16 | 15 |
2008.04 | 1 | 5 | 16 | 13 |
2008.05 | 2 | 0 | 19 | 16 |
2008.06 | −2 | 4 | 15 | 13 |
2008.07 | −2 | −25 | 15 | 5 |
2008.08 | −6 | −12 | 9 | 6 |
2008.09 | −9 | −19 | 10 | 3 |
2008.10 | −11 | −22 | 5 | 1 |
2008.11 | −30 | −43 | −1 | −6 |
2008.12 | −34 | −47 | −3 | −9 |
2009.01 | −30 | −52 | −16 | −10 |
2009.02 | −36 | −52 | −15 | −13 |
2009.03 | −37 | −50 | −21 | −15 |
2009.04 | −32 | −46 | −21 | −17 |
2009.05 | −31 | −49 | −15 | −19 |
2009.06 | −31 | −58 | −11 | −16 |
2009.07 | −20 | −52 | −12 | −15 |
2009.08 | −19 | −50 | −6 | −16 |
2009.09 | −16 | −45 | −5 | −12 |
2009.10 | −14 | −31 | 0 | −15 |
2009.11 | −15 | −29 | −1 | −3 |
2009.12 | −8 | −26 | 4 | −5 |
2010.01 | −5 | −27 | 9 | −1 |
2010.02 | −5 | −28 | 10 | 0 |
2010.03 | −6 | −33 | 6 | 4 |
2010.04 | −1 | −25 | 14 | 9 |
2010.05 | 5 | −14 | 17 | 10 |
2010.06 | 2 | −28 | 19 | 14 |
2010.07 | 4 | −15 | 18 | 15 |
2010.08 | 6 | −22 | 19 | 10 |
2010.09 | 3 | −6 | 23 | 13 |
2010.10 | 7 | −14 | 22 | 15 |
2010.11 | 6 | −14 | 23 | 17 |
2010.12 | 6 | −6 | 24 | 20 |
2011.01 | 3 | −4 | 18 | 12 |
2011.02 | 3 | −1 | 23 | 16 |
2011.03 | 8 | 5 | 21 | 16 |
2011.04 | 4 | 0 | 23 | 14 |
2011.05 | 6 | 4 | 21 | 17 |
2011.06 | 5 | 7 | 20 | 15 |
2011.07 | 0 | 2 | 17 | 14 |
2011.08 | −5 | 4 | 21 | 12 |
2011.09 | −8 | −5 | 6 | 13 |
2011.10 | −5 | −7 | 9 | 10 |
2011.11 | −9 | −4 | 5 | 5 |
2011.12 | −11 | −11 | −4 | 8 |
2012.01 | −9 | −1 | −3 | 8 |
2012.02 | −3 | 1 | 8 | 12 |
2012.03 | −4 | 3 | 4 | 15 |
2012.04 | −1 | −7 | 4 | 16 |
2012.05 | −10 | −18 | 7 | 12 |
2012.06 | −8 | −11 | −2 | 10 |
2012.07 | −6 | −10 | 0 | 2 |
2012.08 | −9 | −17 | −3 | −5 |
2012.09 | −8 | −20 | −3 | −2 |
2012.10 | −11 | −22 | −1 | −6 |
2012.11 | −12 | −17 | −3 | −5 |
2012.12 | −11 | −23 | 1 | −9 |
2013.01 | −10 | −26 | 5 | 0 |
2013.02 | −6 | −26 | −1 | −3 |
2013.03 | −8 | −18 | 4 | −9 |
2013.04 | −7 | −20 | 0 | −14 |
2013.05 | −4 | −32 | −1 | −13 |
2013.06 | −8 | −18 | 0 | −9 |
2013.07 | −9 | −18 | 5 | −11 |
2013.08 | −12 | −24 | −2 | −21 |
2013.09 | −14 | −24 | −1 | −19 |
2013.10 | −14 | −10 | 0 | −9 |
2013.11 | −7 | −29 | 0 | −9 |
2013.12 | −9 | −18 | 5 | −1 |
2014.01 | −9 | −24 | 1 | −2 |
2014.02 | −6 | −17 | 3 | −6 |
2014.03 | −7 | −26 | 0 | −10 |
2014.04 | −6 | −28 | 0 | −3 |
2014.05 | −5 | −19 | −2 | −4 |
2014.06 | −9 | −20 | 1 | −13 |
2014.07 | −10 | −24 | −3 | −19 |
2014.08 | −8 | −33 | 5 | −18 |
2014.09 | −12 | −32 | −8 | −21 |
2014.10 | −9 | −32 | −3 | −19 |
2014.11 | −9 | −36 | −2 | −22 |
2014.12 | −9 | −20 | −2 | −24 |
2015.01 | −6 | −22 | −6 | −20 |
2015.02 | −7 | −23 | 1 | −23 |
2015.03 | −9 | −20 | 3 | −23 |
2015.04 | −12 | −15 | 4 | −19 |
2015.05 | −11 | −7 | 2 | −12 |
2015.06 | −8 | −14 | 2 | −21 |
2015.07 | −10 | 1 | 3 | −13 |
2015.08 | −12 | −15 | 4 | −17 |
2015.09 | −10 | −11 | 4 | −15 |
2015.10 | −7 | −2 | 7 | 0 |
2015.11 | −10 | 0 | 12 | −14 |
2015.12 | −11 | −5 | 9 | −9 |
2016.01 | −7 | −9 | 12 | −2 |
2016.02 | −8 | −9 | 9 | −10 |
2016.03 | −4 | −3 | 8 | −7 |
2016.04 | −8 | −4 | 10 | −5 |
2016.05 | −12 | −3 | 12 | −2 |
2016.06 | −12 | −4 | 12 | 1 |
2016.07 | −13 | −4 | 17 | 3 |
2016.08 | −9 | 3 | 14 | −4 |
2016.09 | 1 | 0 | 13 | −5 |
2016.10 | −1 | −6 | 15 | 0 |
2016.11 | −4 | −9 | 13 | −8 |
2016.12 | 1 | −3 | 17 | −2 |
2017.01 | 3 | 1 | 17 | 2 |
2017.02 | 3 | 2 | 18 | 1 |
2017.03 | 7 | −2 | 19 | 9 |
2017.04 | 4 | −1 | 23 | 7 |
2017.05 | 8 | −1 | 23 | 4 |
2017.06 | 8 | 6 | 26 | 10 |
2017.07 | 10 | −1 | 23 | 16 |
2017.08 | 6 | −4 | 24 | 19 |
2017.09 | 10 | −8 | 23 | 16 |
2017.10 | 13 | 5 | 26 | 8 |
2017.11 | 14 | 7 | 24 | 18 |
2017.12 | 17 | 9 | 21 | 11 |
2018.01 | 16 | −1 | 23 | 15 |
2018.02 | 15 | 3 | 27 | 23 |
2018.03 | 12 | 2 | 29 | 11 |
2018.04 | 13 | 10 | 23 | 6 |
2018.05 | 9 | 10 | 23 | 18 |
2018.06 | 13 | 10 | 15 | 15 |
2018.07 | 14 | −1 | 17 | 17 |
2018.08 | 12 | 13 | 17 | 12 |
2018.09 | 11 | 7 | 20 | 11 |
2018.10 | 9 | 1 | 15 | 10 |
2018.11 | 5 | 12 | 15 | 4 |
2018.12 | 2 | 14 | 13 | 3 |
2019.01 | 5 | 15 | 14 | 8 |
2019.02 | −2 | 7 | 19 | 4 |
2019.03 | 0 | 9 | 13 | 3 |
2019.04 | −1 | 5 | 13 | 3 |
2019.05 | 0 | 9 | 13 | 3 |
2019.06 | −6 | 3 | 19 | 7 |
2019.07 | −4 | 2 | 11 | 11 |
2019.08 | −2 | 3 | 10 | 5 |
2019.09 | −4 | 6 | 9 | 12 |
2019.10 | −7 | 4 | 10 | 6 |
2019.11 | −7 | 1 | 8 | 6 |
2019.12 | −7 | 1 | 11 | 7 |
2020.01 | −8 | 0 | 9 | −3 |
2020.02 | −4 | 1 | 7 | −8 |
2020.03 | −6 | −2 | −3 | −15 |
2020.04 | −24 | −27 | −47 | −37 |
2020.05 | −27 | −22 | −45 | −15 |
2020.06 | −26 | −24 | −42 | −12 |
2020.07 | −17 | −14 | −18 | −4 |
2020.08 | −20 | −15 | −11 | 2 |
2020.09 | −19 | −16 | −12 | −4 |
2020.10 | −13 | −18 | −10 | −6 |
2020.11 | −13 | −18 | −11 | −2 |
2020.12 | −3 | −18 | −10 | 0 |
2021.01 | 2 | −19 | −3 | 2 |
2021.02 | −2 | −24 | −3 | 0 |
2021.03 | 5 | −15 | −4 | −2 |
2021.04 | 10 | −9 | 4 | 4 |
2021.05 | 14 | −10 | 12 | 12 |
2021.06 | 19 | −6 | 13 | 20 |
2021.07 | 17 | −1 | 21 | 13 |
2021.08 | 22 | 6 | 15 | 17 |
2021.09 | 21 | 7 | 17 | 13 |
2021.10 | 22 | 9 | 20 | 14 |
2021.11 | 23 | 12 | 18 | 16 |
2021.12 | 18 | 13 | 19 | 9 |
2022.01 | 19 | 9 | 16 | 8 |
2022.02 | 21 | 10 | 18 | 2 |
2022.03 | 15 | 3 | 14 | −6 |
2022.04 | 14 | −4 | 10 | 0 |
2022.05 | 12 | −14 | 8 | −1 |
2022.06 | 9 | −17 | 9 | −3 |
2022.07 | 5 | −20 | 9 | −3 |
2022.08 | 2 | −16 | 2 | −20 |
2022.09 | −1 | −6 | 1 | −20 |
2022.10 | −4 | −9 | 5 | −16 |
2022.11 | −7 | −13 | 0 | −12 |
2022.12 | −8 | −15 | 4 | −22 |
2023.01 | −3 | −24 | 0 | −13 |
2023.02 | −6 | −21 | 2 | −12 |
2023.03 | −12 | −18 | 5 | −9 |
2023.04 | −13 | −28 | 4 | −6 |
2023.05 | −12 | −9 | 0 | −8 |
2023.06 | −17 | −26 | 0 | −10 |
2023.07 | −20 | −34 | 1 | −14 |
2023.08 | −19 | −32 | 0 | −13 |
2023.09 | −21 | −36 | −5 | −13 |
2023.10 | −21 | −41 | −7 | −11 |
2023.11 | −21 | −43 | −5 | −16 |
2023.12 | −19 | −36 | 0 | −15 |
2024.01 | −12 | −40 | 1 | −7 |
2024.02 | −11 | −42 | −4 | −12 |
2024.03 | −13 | −40 | −4 | −12 |
2024.04 | −17 | −37 | −5 | −16 |
2024.05 | −13 | −39 | −6 | −19 |
2024.06 | −14 | −36 | 0 | −9 |
2024.07 | −11 | −34 | 1 | −11 |
2024.08 | −9 | −37 | 0 | −18 |
2024.09 | −12 | −35 | 0 | −9 |
2024.10 | −12 | −30 | 2 | −6 |
2024.11 | −7 | −25 | 4 | −7 |
2024.12 | −9 | −35 | 2 | 1 |
2025.01 | −7 | −23 | 2 | −3 |
2025.02 | −6 | −30 | 3 | −4 |
Talouden ilmapiiri-indikaattori (economic sentiment) kuvaa yritysten ja kuluttajien talouden tunnelmia
Talouden ilmapiiri-indikaattori
Päivitetty
Kausitasoitettu indeksi, pitkän aikavälin keskiarvo=100
Suomi | EU | |
---|---|---|
2005.01 | 105,8 | 100,7 |
2005.02 | 105,3 | 99,6 |
2005.03 | 104,6 | 98,7 |
2005.04 | 104,3 | 98,3 |
2005.05 | 104 | 97,5 |
2005.06 | 107,2 | 97,6 |
2005.07 | 112,2 | 98,8 |
2005.08 | 112,3 | 100,1 |
2005.09 | 108,2 | 100,6 |
2005.10 | 110 | 102,5 |
2005.11 | 113,3 | 102,7 |
2005.12 | 108,6 | 103,8 |
2006.01 | 111,2 | 105,7 |
2006.02 | 111,4 | 105,9 |
2006.03 | 111,5 | 106,7 |
2006.04 | 111,3 | 108,2 |
2006.05 | 112,5 | 108,7 |
2006.06 | 114,1 | 108,9 |
2006.07 | 113,3 | 109,2 |
2006.08 | 111 | 109,7 |
2006.09 | 112,5 | 110,6 |
2006.10 | 113,8 | 111,3 |
2006.11 | 112,9 | 111,6 |
2006.12 | 114 | 112,7 |
2007.01 | 115 | 111,2 |
2007.02 | 115,9 | 111,7 |
2007.03 | 116,8 | 111,9 |
2007.04 | 116,2 | 112,2 |
2007.05 | 113,9 | 112 |
2007.06 | 114,2 | 111,7 |
2007.07 | 114 | 111,2 |
2007.08 | 113,3 | 110,1 |
2007.09 | 110,5 | 108,5 |
2007.10 | 109,8 | 108,2 |
2007.11 | 108,5 | 107,5 |
2007.12 | 108,5 | 106,8 |
2008.01 | 109,7 | 105,2 |
2008.02 | 103,9 | 103,5 |
2008.03 | 103,4 | 102,6 |
2008.04 | 103,7 | 100,4 |
2008.05 | 102,3 | 99,2 |
2008.06 | 98,9 | 95 |
2008.07 | 96,5 | 91,9 |
2008.08 | 93,6 | 89,4 |
2008.09 | 93,1 | 88,9 |
2008.10 | 90,1 | 82,8 |
2008.11 | 78,6 | 77,6 |
2008.12 | 77,1 | 71,3 |
2009.01 | 77,7 | 71,2 |
2009.02 | 77 | 68,8 |
2009.03 | 75,6 | 67,8 |
2009.04 | 77 | 69,9 |
2009.05 | 79,4 | 74,1 |
2009.06 | 81,3 | 76,6 |
2009.07 | 88 | 79,5 |
2009.08 | 87,9 | 83,8 |
2009.09 | 91,9 | 86,3 |
2009.10 | 94,7 | 88,5 |
2009.11 | 93,1 | 90,1 |
2009.12 | 97,9 | 92,3 |
2010.01 | 101,1 | 93,4 |
2010.02 | 103,3 | 93,4 |
2010.03 | 101,9 | 95,4 |
2010.04 | 106,9 | 98,5 |
2010.05 | 107,1 | 97,4 |
2010.06 | 105,8 | 97,3 |
2010.07 | 106,1 | 99,4 |
2010.08 | 109,1 | 100,6 |
2010.09 | 109,3 | 101,7 |
2010.10 | 109,9 | 101,8 |
2010.11 | 110,3 | 102,8 |
2010.12 | 109,4 | 103,2 |
2011.01 | 110,5 | 103,1 |
2011.02 | 107,1 | 103,6 |
2011.03 | 109,6 | 102,9 |
2011.04 | 108,2 | 102,1 |
2011.05 | 108,3 | 101,8 |
2011.06 | 104,6 | 101,2 |
2011.07 | 104,1 | 99,5 |
2011.08 | 100,8 | 96,7 |
2011.09 | 97,2 | 94,3 |
2011.10 | 99,2 | 93,4 |
2011.11 | 95,8 | 93 |
2011.12 | 93,2 | 91 |
2012.01 | 95,4 | 91,2 |
2012.02 | 101,5 | 91,7 |
2012.03 | 99,1 | 92,5 |
2012.04 | 99,9 | 92 |
2012.05 | 96,5 | 90,2 |
2012.06 | 94,5 | 89,8 |
2012.07 | 93,2 | 88,3 |
2012.08 | 91,3 | 87,4 |
2012.09 | 92,9 | 86,3 |
2012.10 | 92,1 | 85,2 |
2012.11 | 91,2 | 86 |
2012.12 | 92 | 86,5 |
2013.01 | 92,8 | 87,9 |
2013.02 | 94,4 | 88,8 |
2013.03 | 94,1 | 88,8 |
2013.04 | 93,9 | 88 |
2013.05 | 92,8 | 88,6 |
2013.06 | 94,4 | 90 |
2013.07 | 94,3 | 90,8 |
2013.08 | 90,5 | 93 |
2013.09 | 89,8 | 95,7 |
2013.10 | 91 | 95,7 |
2013.11 | 93,4 | 96,9 |
2013.12 | 94,6 | 97,7 |
2014.01 | 92,9 | 98,7 |
2014.02 | 94,9 | 99 |
2014.03 | 92,8 | 100 |
2014.04 | 91,3 | 99,6 |
2014.05 | 93,7 | 99,4 |
2014.06 | 92,9 | 99,1 |
2014.07 | 92,5 | 99 |
2014.08 | 91,9 | 98,2 |
2014.09 | 85,5 | 97,3 |
2014.10 | 90 | 98 |
2014.11 | 90,2 | 98,3 |
2014.12 | 88,2 | 98,5 |
2015.01 | 90,8 | 99,6 |
2015.02 | 92,8 | 101,3 |
2015.03 | 93,9 | 103 |
2015.04 | 94,5 | 103 |
2015.05 | 93 | 102,9 |
2015.06 | 93 | 102,8 |
2015.07 | 94,4 | 102,9 |
2015.08 | 91,2 | 103,3 |
2015.09 | 91,4 | 104,4 |
2015.10 | 95,2 | 104,7 |
2015.11 | 95,8 | 105,1 |
2015.12 | 93,4 | 105,2 |
2016.01 | 96,6 | 105,1 |
2016.02 | 95,6 | 104,3 |
2016.03 | 96,6 | 103,9 |
2016.04 | 97,3 | 104,2 |
2016.05 | 96,2 | 104 |
2016.06 | 97,9 | 104 |
2016.07 | 97,8 | 103,9 |
2016.08 | 99,9 | 103,4 |
2016.09 | 103 | 104,4 |
2016.10 | 101,6 | 105,8 |
2016.11 | 100,5 | 106,5 |
2016.12 | 103,7 | 107,7 |
2017.01 | 105,7 | 108,4 |
2017.02 | 106 | 108,4 |
2017.03 | 107,6 | 108,9 |
2017.04 | 107,9 | 109,9 |
2017.05 | 108,8 | 109,6 |
2017.06 | 109,6 | 110,8 |
2017.07 | 110,2 | 111,6 |
2017.08 | 109 | 111,5 |
2017.09 | 109,9 | 112,7 |
2017.10 | 112,2 | 114,1 |
2017.11 | 111,2 | 114,3 |
2017.12 | 114,6 | 115,3 |
2018.01 | 112,8 | 114,9 |
2018.02 | 115,2 | 114,3 |
2018.03 | 113,1 | 112,7 |
2018.04 | 111,8 | 113,1 |
2018.05 | 111,1 | 111,5 |
2018.06 | 109,6 | 111,7 |
2018.07 | 111,2 | 111,1 |
2018.08 | 109,9 | 110,8 |
2018.09 | 108,7 | 110,6 |
2018.10 | 106 | 110,5 |
2018.11 | 104,4 | 110,4 |
2018.12 | 101,7 | 109,1 |
2019.01 | 104,3 | 107,6 |
2019.02 | 103,1 | 107,3 |
2019.03 | 102,5 | 106,6 |
2019.04 | 101,2 | 104,8 |
2019.05 | 103 | 105,1 |
2019.06 | 100,2 | 103,2 |
2019.07 | 98,4 | 102,4 |
2019.08 | 99,9 | 102,7 |
2019.09 | 99,9 | 102,1 |
2019.10 | 97,4 | 102 |
2019.11 | 97,3 | 103 |
2019.12 | 98 | 103,6 |
2020.01 | 97,5 | 105,3 |
2020.02 | 96,8 | 105,7 |
2020.03 | 94,8 | 94,5 |
2020.04 | 68,2 | 57,5 |
2020.05 | 73,9 | 62 |
2020.06 | 77,3 | 73,8 |
2020.07 | 87,6 | 82,7 |
2020.08 | 86,7 | 89,4 |
2020.09 | 86,5 | 94,5 |
2020.10 | 89,6 | 95,3 |
2020.11 | 89,5 | 92 |
2020.12 | 94,5 | 96,7 |
2021.01 | 99,9 | 96,7 |
2021.02 | 97,5 | 98,7 |
2021.03 | 100,5 | 103,2 |
2021.04 | 107,2 | 105,6 |
2021.05 | 109,6 | 110,2 |
2021.06 | 113,3 | 115,6 |
2021.07 | 114,2 | 117,8 |
2021.08 | 116,2 | 117,1 |
2021.09 | 116,4 | 118,1 |
2021.10 | 116,1 | 119,1 |
2021.11 | 114,6 | 117 |
2021.12 | 110,4 | 115,4 |
2022.01 | 111,2 | 113,5 |
2022.02 | 113,7 | 115 |
2022.03 | 104,3 | 106,2 |
2022.04 | 102,3 | 104,4 |
2022.05 | 100,8 | 104,4 |
2022.06 | 98,6 | 102,8 |
2022.07 | 94,5 | 98,8 |
2022.08 | 90,8 | 97,9 |
2022.09 | 87,5 | 94,4 |
2022.10 | 88 | 93,2 |
2022.11 | 86,3 | 94,4 |
2022.12 | 85,9 | 95,9 |
2023.01 | 88,9 | 97,8 |
2023.02 | 88,3 | 98,1 |
2023.03 | 87,3 | 97,3 |
2023.04 | 89 | 97,5 |
2023.05 | 89,4 | 95,7 |
2023.06 | 85,8 | 94,6 |
2023.07 | 83,9 | 94,4 |
2023.08 | 86 | 93,8 |
2023.09 | 81,4 | 93,5 |
2023.10 | 82,2 | 94 |
2023.11 | 82,3 | 94,4 |
2023.12 | 83,7 | 96,6 |
2024.01 | 89,1 | 96,5 |
2024.02 | 87,8 | 96 |
2024.03 | 87,2 | 96,6 |
2024.04 | 83,6 | 96,1 |
2024.05 | 85,8 | 96,5 |
2024.06 | 88,6 | 96,3 |
2024.07 | 89,8 | 96,4 |
2024.08 | 90,4 | 96,8 |
2024.09 | 88,7 | 97 |
2024.10 | 91,3 | 96,3 |
2024.11 | 92,7 | 96,6 |
2024.12 | 92,1 | 94,8 |
2025.01 | 92,7 | 96 |
2025.02 | 93,4 | 97,1 |
USA:n kuluttajien luottamusindeksi kuvaa kuluttajien näkemystä tämänhetkisestä ja tulevasta suhdannekehityksestä.
USA:n kuluttajien luottamusindeksi
Päivitetty
Indeksi 1985=100, kausitasoitus
USA:n kuluttajien luottamusindikaattori | |
---|---|
2005.01 | 105,1 |
2005.02 | 104,4 |
2005.03 | 103 |
2005.04 | 97,5 |
2005.05 | 103,1 |
2005.06 | 106,2 |
2005.07 | 103,6 |
2005.08 | 105,5 |
2005.09 | 87,5 |
2005.10 | 85,2 |
2005.11 | 98,3 |
2005.12 | 103,8 |
2006.01 | 106,8 |
2006.02 | 102,7 |
2006.03 | 107,5 |
2006.04 | 109,8 |
2006.05 | 104,7 |
2006.06 | 105,4 |
2006.07 | 107 |
2006.08 | 100,2 |
2006.09 | 105,9 |
2006.10 | 105,1 |
2006.11 | 105,3 |
2006.12 | 110 |
2007.01 | 110,2 |
2007.02 | 111,2 |
2007.03 | 108,2 |
2007.04 | 106,3 |
2007.05 | 108,5 |
2007.06 | 105,3 |
2007.07 | 111,9 |
2007.08 | 105,6 |
2007.09 | 99,5 |
2007.10 | 95,2 |
2007.11 | 87,8 |
2007.12 | 90,6 |
2008.01 | 87,3 |
2008.02 | 76,4 |
2008.03 | 65,9 |
2008.04 | 62,8 |
2008.05 | 58,1 |
2008.06 | 51 |
2008.07 | 51,9 |
2008.08 | 58,5 |
2008.09 | 61,4 |
2008.10 | 38,8 |
2008.11 | 44,7 |
2008.12 | 38,6 |
2009.01 | 37,4 |
2009.02 | 25,3 |
2009.03 | 26,9 |
2009.04 | 40,8 |
2009.05 | 54,8 |
2009.06 | 49,3 |
2009.07 | 47,4 |
2009.08 | 54,5 |
2009.09 | 53,4 |
2009.10 | 48,7 |
2009.11 | 50,6 |
2009.12 | 53,6 |
2010.01 | 56,5 |
2010.02 | 46,4 |
2010.03 | 52,3 |
2010.04 | 57,7 |
2010.05 | 62,7 |
2010.06 | 54,3 |
2010.07 | 51 |
2010.08 | 53,2 |
2010.09 | 48,6 |
2010.10 | 49,9 |
2010.11 | 57,8 |
2010.12 | 63,4 |
2011.01 | 64,8 |
2011.02 | 72 |
2011.03 | 63,8 |
2011.04 | 66 |
2011.05 | 61,7 |
2011.06 | 57,6 |
2011.07 | 59,2 |
2011.08 | 45,2 |
2011.09 | 46,4 |
2011.10 | 40,9 |
2011.11 | 55,2 |
2011.12 | 64,8 |
