EK:n uusi Yrittäjävaltuuskunta nimitetty; pk-puheenjohtajaksi Tuomas Pere
Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajaksi ja EK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi on valittu Pintos Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Pere 1.1.2021 alkaen. Valtuuskuntaan on nimitetty 100 eri toimialoja edustavaa yrittäjää, joiden tehtävänä on välittää EK:n edunvalvontaan pk-sektorin näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia.
Uuden pk-puheenjohtaja Tuomas Peren ja Yrittäjävaltuuskunnan (nimilista lopussa) tehtävänä on varmistaa, että yrittäjien ääni kuuluu Elinkeinoelämän keskusliiton vaikuttamistyössä. Järjestön jäsenistä peräti 96 prosenttia edustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Alle 10 hengen yritystenkin osuus on yli 40 prosenttia.
Alkavaa vuotta leimaa koronakriisin selättäminen, arvioi Tuomas Pere:
”Olemme nyt ison tehtävän edessä: kuinka löytää keinot selvitä akuutista kriisistä mutta luoda samanaikaisesti edellytyksiä pärjätä koronajälkeisenä aikana. Haluan vaikuttaa sen puolesta, että pk-sektorin selviämiselle, uudistumiselle, kasvulle ja myös kansainvälistymiselle luotaisiin parhaat edellytykset. Omistajuus ja yrittäjyys on se voima, joka nostaa Suomen taas jaloilleen ja uuteen menestykseen.”
Vaikeassa tilanteessa Suomen on Peren mukaan tärkeää pelata samaan maaliin:
”Meidän on tärkeää jatkaa aktiivista yhteistyötä muiden yrittäjäjärjestöjen kanssa, jotta hyödynnämme kaikki synergiat jäsenistön hyväksi. Myös laajemmin yhteiskunnassa tarvitaan joukkuehenkeä ja rakentavaa yksituumaisuutta. Politiikan kentällä olisi syytä laittaa kaikki tarmo aitoon ongelmanratkaisuun ja Suomen pelastamiseen. Kootaan rivit paremman tulevaisuuden puolesta!”
Samalla päivämäärällä tapahtuu henkilömuutos myös EK:n toimiston puolella. Brysselin-toimiston johtajasta Petri Vuoriosta tulee 1.1. EK:n pk-johtaja:
”EK erottautuu elinkeinoelämän järjestökentässä keskittymällä eritoten työpaikkoja tarjoaviin yrityksiin sekä niiden yrittäjiin ja omistajiin. Vaikutamme kattavasti kaikilla lainsäädännön ja politiikan osa-alueilla, joilla on merkitystä pk-yritysten toimintaan. Koronan kriisinhoidon ohella paljon ajankohtaista työmaata liittyy mm. kannustavaan verotukseen, työllistämisen helpottamiseen, byrokratian karsimiseen, reiluun kilpailuun ja EU-elpymisrahoituksen suuntaamiseen.”
Tutustu EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajan Tuomas Peren haastatteluun EK:n verkkosivuilla.
EK:n Yrittäjävaltuuskunta 2021
Puheenjohtaja:
Tuomas Pere, Pintos Oy
Jäsenet:
(uudet jäsenet merkitty tähdellä *)
Thomas | Ahlnäs | Oy Granula Ab Ltd. | |
Kari Jussi | Aho | Rukakeskus Oy/Pyhätunturi Oy, Aho Group Oy | |
Pirkko | Ahonen | Aito Säästöpankki Oy | |
Tuomo | Aine | Kastelli-talot Oy | |
Jyrki | Ant-Wuorinen | Oy Plastex Ab | |
Noora | Aro-Tuominen | Aro Systems Oy | |
Alexander | Bargum | Algol Oy | |
Pia | Björkroth | LEAD Henkilöstöratkaisut Oy | |
Susanna | Blomqvist | Saintex Oy | |
Pekka | Ekberg | Oy Fiblon Ab | |
Sami | Ensio | Innofactor Oyj | |
Jukka | Evälahti | Rakennusliike Evälahti Oy | |
Peter | Fredman | Fredman Operations Oy | |
Timo | Hakkarainen | Bolt Works Oy | *) |
Heikki | Halmetoja | CHS Air@Sea Oy | |
Kalle | Hammar | Rejlers Finland Oy | |
Maria | Hanho | Vaissi Oy | |
Mika | Hannula | Turun yliopisto | *) |
Marianna | Heikinheimo | Ark-byroo Oy | |
Ari | Heikkinen | Suomen Olo-Ravintolat Oy | *) |
Pekka | Heikonen | Pemamek Oy | *) |
Petri | Heino | Tukkuheino Oy | |
Mika | Hämäläinen | Vararengasravintolat Oy | *) |
Johanna | Ikäheimo | Lappset Group Oy | |
Kalle | Isotalo | Antti-Teollisuus Oy | *) |
Harri | Jaakkola | Leivon Leipomo Oy | |
Markku | Jokinen | Sievin Jalkine Oy | |
Pasi | Jääskeläinen | Kettu ja Kana Ky | |
Peppi | Kaira | SOL Pesulapalvelut Oy | |
Tom | Kaisla | Eilakaisla Oy | |
Anne | Kangas | Hoitokoti Päiväkumpu Oy | |
Heli | Karppinen | Kajaanin Huoltokeskus Oy | |
Esa | Kiiskinen | Saija ja Esa Kiiskinen Oy/K-citymarket Sello | |
Esa | Kiiveri | Arkta Oy | |
Riitta | Konkola | Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy | |
Mauri | Kontu | Vahterus Oy | *) |
Heikki | Koskela | Rakennus-Koskela Oy | |
Lasse | Koski | Laihian Mallas Oy | |
Eero | Kotkasaari | Joutsen Finland Oy | |
Tomi | Lantto | Antell | |
Petri | Lempiäinen | RP Logistics Oy | |
Pekka | Leppälä | Tepcomp Oy | *) |
Juha | Leppänen | A-Kassi Oy | *) |
Jouni | Lievonen | Kavika Oy | |
Nina | Lindström | RTA-YHTIÖT OY | |
Minna | Martikainen | Pilke päiväkodit Oy | |
Eero | Mustonen | Rakennusliike Soimu Oy | |
Jarkko | Myllymäki | Juuri Yhtiöt Oy | |
Iris | Mäkinen | Mäntän Klubi Oy | |
Erkki K. | Mäkinen | EK-Tilit Oy | |
Eero | Mäkinen | Trafomic Oy | |
Kirsi | Naamanka | Kilta Henkilöstöpalvelu Oy | |
Juha | Nalli | Armpa Oy | *) |
Jukka | Nummi | Stalatube Oy | |
Ismo | Nurmi | Siivousliike Uuspalvelu Oy | |
Vesa | Nurminen | Finnsonic Oy | |
Anne | Nurminen | Helkone Group Oy | *) |
Marcus | Nybergh | Oy Lux Ab | *) |
Pasi | Palmroos | Lahden 11. Holman apteekki | |
Paula | Palmroth | Turun Kansallinen Kirjakauppa | |
Pekka | Palmu | Silmäoptikot Palmu Oy | |
Jouni | Palosaari | Oy Levi Ski Resort Ltd | *) |
Tomi | Parmasuo | Meconet Oy | |
Pertti | Parvikoski | PGP-Putki Oy | |
Jorma | Paturi | Meka Pro Oy | |
Stiina | Piirainen | Helsingin 22. Carelia apteekki | |
Pirta | Piiroinen | Premius Kuntoutus Oy | |
Riikka | Pikkarainen | Vetrea Terveys Oy | *) |
Pasi | Pitkänen | Kumoni Oy | |
Toni | Pokela | Pokela Oy Iso Omena | |
Monika | Põldkivi | Sivex Oy | |
Sari | Puputti | XD Company Oy/Mroom Oy | |
Pirjo | Pystykoski-Sopanen | Lennol Oy | |
Antti | Ranta | Konepaja Antti Ranta Oy | |
Antti | Rantalainen | Rantalainen-Yhtiöt Oy | |
Nina | Rasola | RL-Palvelut Oy | *) |
Mauri | Rukajärvi | Ravelast Oy | *) |
Jarmo | Räsänen | Olavi Räsänen Oy | |
Tuomo | Rönkkö | Endev Oy | |
Hannu | Salonen | HH-Kiinteistöpalvelut Oy | |
Marjukka | Siren | Autosalpa Oy | |
Eeva | Solja | Kiilto Family Oy | *) |
Kari | Sorjonen | Tasowheel Group Oy | |
Juha | Telkkinen | Promentor Solutions Oy | *) |
Mika | Tuhkanen | Panimoravintola Beer Hunter’s Oy | |
Jussi | Tuohino | Alltime Oy | |
Vesa | Tuominen | Unikulma Oy | |
Anu | Tuovinen | Offsetpaino L. Tuovinen Ky | |
Jani | Unkeri | Onnen Juurella Oy | *) |
Matti | Urmas | FREJA Transport & Logistics Oy | |
Pekka | Vaittinen | Hyria koulutus Oy | *) |
Mia | Vanhatalo | Oy KristinaMedi Ab | *) |
Daniel | Ward | Eurokangas Oy | |
Bengt | Westerholm | Oy Beweship Ab | |
Juuso | Viherlaakso | Kemvit Oy | |
Ville | Vähälä | Vähälä Logistics Oy | *) |
Daniela | Yrjö-Koskinen | Novita Oy | |
Antti | Zitting | Sacotec Components Oy | |
Ida | Åman | Oy Suomen EDM Ab |
Uudet jäsenet merkitty tähdellä *)